旅日記一覧         コースマップ
------------------------------------
3/19(土) 1日目 219km 出発、浜松フルーツパーク
3/20(日) 2日目 270km 巨大桜(瑞浪市)、伊勢神宮
3/21(月) 3日目 230km 阿児〜熊野〜本宮
3/22(火) 4日目 121km 十津川〜本宮
3/23(水) 5日目 172km 那智勝浦〜串本
3/24(木) 6日目 193km 白浜〜和歌山
3/25(金) 7日目 187km 淡路島
3/26(土) 8日目 127km 鳴門〜日和佐〜宍喰
3/27(日) 9日目 119km 室戸〜安芸〜夜須
3/28(月) 10日目 175km 高知〜土佐〜大正
3/29(火) 11日目 162km 中村〜土佐清水
3/30(水) 12日目 119km 竜串・見残し(土佐清水)
3/31(木) 13日目 191km 佐田岬半島
4/01(金) 14日目 76km 内子〜松山
4/02(土) 15日目 156km 今治〜新居浜
4/03(日) 16日目 100km 脇町〜貞光
4/04(月) 17日目 178km 祖谷〜琴平
4/05(火) 18日目 136km 高松〜岡山
4/06(水) 19日目 225km 宮島〜錦帯橋
4/07(木) 20日目 126km 下関〜門司港
4/08(金) 21日目 147km 耶馬溪〜甘木
4/09(土) 22日目 210km 久留米〜嬉野〜伊万里
4/10(日) 23日目 87km 有田〜西海
4/11(月) 24日目 197km 島原〜熊本〜南阿蘇〜五ヶ瀬
4/12(火) 25日目 139km 高千穂〜不知火
4/13(水) 26日目 153km 天草


4/14(木) 27日目 164km 吹上〜知覧〜指宿
4/15(金) 28日目 239km 桜島〜佐多岬
4/16(土) 29日目 196km 都井岬〜飫肥〜日南海岸〜野尻
4/17(日) 30日目 205km 生駒高原〜えびの高原〜西都原公園
4/18(月) 31日目 215km 鶴御崎(鶴見町)〜原尻の滝(緒方町)
4/19(火) 32日目 170km 阿蘇〜菊池
4/20(水) 33日目 118km 黒川温泉〜久住
4/21(木) 34日目 166km 宇佐〜下関
4/22(金) 35日目 163km 角島〜青海島
4/23(土) 36日目 98km 萩〜津和野
4/24(日) 37日目 211km 浜田〜温泉津
4/25(月) 38日目 153km せら高原
4/26(火) 39日目 242km 甲山〜庄原
4/27(水) 40日目 171km 出雲〜松江
4/28(木) 41日目 216km 鳥取〜出石
4/29(金) 42日目 137km 伊根〜宮津〜舞鶴
4/30(土) 43日目 157km 小浜〜三方
5/01(日) 44日目 174km 鯖江〜永平寺
5/02(月) 45日目 147km 砺波
5/03(火) 46日目 291km 白馬〜帰着!

 ■旅のデータ
  45泊46日
  総走行距離: 7928km
  平均燃費:   6.84km/L