県名をクリックすれば各県の表にジャンプします。並び順は緯度経度から北東→南西に、街道沿いや地域を加味しています
    緯度経度をクリックすると地図が表示されます、?付は場所を特定出来ていませんので現地でお聞きください
    緯度経度は日本測地系を使用しています、世界測地系には変換が必要です

| 新潟県 | 山梨県 | 長野県 |

北海道・東北】 【関東】 【北陸・東海】 【関西】 【中国】 【四国】 【九州


 新潟県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
北小浦の与六郎桜 山桜 400 4/下 佐渡市北小浦 N38.16.28 E138.30.31
法乗坊の彼岸桜 江戸彼岸桜 300 4/中〜下 佐渡市羽茂大崎1167 N37.52.21 E138.20.31 桜情報
御所桜 サトザクラ 4/下〜5/上 佐渡市小木30 海潮寺 N37.48.32 E138.16.13 桜情報
藤基神社のさくら 枝垂桜 4/下 村上市三之町11-12 N38.13.05 E139.28.59 桜情報
小見のサクラ 江戸彼岸桜 4/下 岩船郡関川村小見 N38.06.01 E139.33.09?
乙宝寺のきのとざくら 4/下 胎内市乙1112 N38.06.59 E139.24.23
梅願寺の数珠掛桜 サトザクラ 700 4/下〜5/上 阿賀野市小島377 N37.48.12 E139.11.29 桜情報
極楽寺の野中桜 紅山桜 4/20頃 東蒲原郡阿賀町両郷 N37.38.07 E139.28.25
弥彦桜 山桜 170 4/下 西蒲原郡弥彦村弥彦 弥彦山頂展望ビル N37.42.25 E138.48.50? 桜情報
菊咲奥丁子桜 菊咲奥丁子桜 4/中〜下 西蒲原郡弥彦村弥彦 弥彦神社 N37.42.13 E138.49.46
荒巻のしだれ桜 枝垂桜 300 4/中 長岡市荒巻 山田栄子邸 N37.34.12 E138.47.19?
香林寺のしだれ桜 枝垂桜 400 4/中 長岡市雲出町1527 N37.27.23 E138.45.51
栗山沢のしだれ桜 枝垂桜 100 4/中〜下 長岡市栗山沢 N37.23.42 E139.00.53 桜情報
風巻神代桜 江戸彼岸桜 300 4/中 上越市三和区岡田 N37.07.06 E138.23.17 桜情報
所山田の大桜 山桜 300 4/中 上越市三和区所山田 N37.06.59 E138.23.05 桜情報
斐太南小学校の桜 染井吉野 100 4/中 妙高市小丸太新田 N37.01.15 E138.14.20 桜情報
浄法寺の乳母桜 枝垂桜 200 4/下 糸魚川市東塚890 N37.01.18 E137.58.34 桜情報
善正寺跡のしだれ桜 枝垂桜 200 4/下 糸魚川市砂山4157 N37.00.23 E137.59.36?


 山梨県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
小和田のサクラ 江戸彼岸桜 4/上 大月市七保町林1047 N35.37.56 E138.57.16
桂林寺の彼岸桜 江戸彼岸桜 400 4/上 都留市金井397 N35.33.45 E138.53.57
阿夫利神社の彼岸桜 江戸彼岸桜 400 4/上 都留市玉川570 N35.33.04 E138.56.11
称願寺の称願桜 称願桜 500 4/上 笛吹市御坂町上黒駒 N35.36.17 E138.42.30 桜情報
雲峰寺のサクラ 江戸彼岸桜 700 4/下 甲州市塩山上萩原2678 N35.44.09 E138.48.27 開花情報
慈雲寺のイトザクラ 枝垂桜 300 4/上 甲州市塩山中萩原352 N35.42.54 E138.45.36 開花情報
周林禅寺のイトザクラ 枝垂桜 4/上 甲州市塩山上粟生野 N35.43.07 E138.45.30 開花情報
八坂神社のエドヒガン 江戸彼岸桜 4/上 甲州市塩山勝木2353 N35.44.05 E138.43.32
専立寺のサクラ 枝垂桜 4/上 甲州市勝沼町等々力1630 N35.39.53 E138.43.06
景徳寺のサクラ ソメイヨシノ 4/中 甲州市大和町田野389 N35.38.16 E138.48.25
栖雲寺のサクラ 枝垂桜 4/中〜下 甲州市大和町木賊122 N35.39.27 E138.48.49
吉祥寺の新羅桜 江戸彼岸桜 300 4/中 山梨市三富徳和2 N35.47.17 E138.43.43 桜情報
乙ヶ妻のしだれ桜 枝垂桜 200 4/中 山梨市牧丘町室伏字乙ヶ妻 N35.45.20 E138.42.42 桜情報
西念寺のサクラ 枝垂桜 4/中 山梨市牧丘町倉科 N35.44.43 E138.42.42
城下のシキザクラ シキザクラ 4/中 山梨県牧丘町西保下479 N35.44.09 E138.40.51 桜情報
北原金峰山のサクラ 江戸彼岸桜 4/中 山梨県牧丘町北原1477 N35.45.15 E138.38.39
洞雲寺の江戸彼岸桜 江戸彼岸桜 150 4/中 山梨市牧丘町北原1116 N35.45.04 E138.38.36 桜情報
膝立の天王桜 江戸彼岸桜 400 4/中 山梨市牧丘町牧平2079 N35.44.27 E138.38.02 桜情報
金桜神社の鬱金のサクラ ウコンザクラ 5/上 甲府市御岳町2347 B35.45.58 E138.33.33
東原のイトザクラ 枝垂桜 4/下 北杜市大泉町西井出 東原公民館 N35.51.35 E138.24.02
神田の大糸桜 枝垂桜 400 4/中〜下 北杜市小淵沢町松向1904-2 N35.50.33 E138.20.58 開花情報
大蔵寺のサクラ 染井吉野 4/中 北杜市高根町箕輪新町 N35.50.09 E138.26.10
熱那神社のサクラ 江戸彼岸桜 200 4/中 北杜市高根町村山西割1714 N35.49.20 E138.24.30
清光寺のイトザクラ 枝垂桜 200 4/中 北杜市長坂町大八田 N35.49.45 E138.22.57
清春のサクラ群 染井吉野 80 4/中 北杜市長坂町中丸 清春芸術村 N35.49.09 E138.21.23
白州殿町のサクラ 江戸彼岸桜 4/上 北杜市白州町白須481 N35.48.16 E138.20.07 桜情報
本村の関のサクラ 江戸彼岸桜 4/中 北杜市白州町横手2696 N35.47.33 E138.19.37
山高神代桜 江戸彼岸桜 2000 4/上 北杜市武川町山高2763 N35.46.39 E138.22.14 開花情報
中の家の桜 江戸彼岸桜 4/上 韮崎市清哲町青木 N35.42.51 E138.25.22
わに塚の桜 江戸彼岸桜 300 4/上 韮崎市神山町武田 N35.42.16 E138.25.41 開花情報
能蔵のエドヒガンザクラ 江戸彼岸桜 4/上 南アルプス市野牛島2740 N35.39.54 E138.28.54
上市之瀬のイトザクラ 枝垂桜 200 4/上 南アルプス市上市之瀬 N35.36.10 E138.25.56
福寿桜 枝垂桜 3/下 西八代郡市川三郷町八乙女 福寿院 N35.33.37 E138.30.05 桜情報
宝寿院のサクラ 枝垂桜 200 3/下 西八代郡市川三郷町平塩 N35.33.24 E138.30.21 桜情報
柳川寺のしだれ桜 枝垂桜 400 4/上 南巨摩郡鰍沢町柳川1354 N35.30.04 E138.25.40 桜情報
学定寺のイトザクラ 枝垂桜 4/上 南巨摩郡早川町夏秋 N35.24.28 E138.24.26
滝の大桜 江戸彼岸桜 300 4/上 南巨摩郡身延町久成上河原 N35.28.47 E138.24.33
矢細工のイトザクラ 枝垂桜 300 4/上 南巨摩郡身延町矢細工 N35.27.31 E138.24.18
江尻窪のイトザクラ 枝垂桜 300 4/上 南巨摩郡身延町江尻窪599 日輪寺 N35.26.33 E138.24.17
円実寺のシダレザクラ 枝垂桜 300 南巨摩郡身延町波木井 N35.22.33 E138.26.55
大縁坊のサクラ 枝垂桜 500 4/中 南巨摩郡身延町下山 N35.23.25 E138.26.23 桜情報
久遠寺のしだれ桜 枝垂桜 400 3/下 南巨摩郡身延町身延 N35.22.43 E138.25.41 開花情報
鏡円坊のシダレザクラ 枝垂桜 400 4/上 南巨摩郡身延町梅平2780 N35.21.52 E138.26.02
本遠寺のサクラ 300 3/下 南巨摩郡身延町大野 N35.21.34 E138.26.58 桜情報
感応寺のシダレザクラ 枝垂桜 200 3/下 南巨摩郡身延町大島 N35.19.17 E138.27.20
善行寺のシダレザクラ 枝垂桜 400 3/下 南巨摩郡身延町小田船原 N35.21.24 E138.25.20
本郷の千年桜 江戸彼岸桜 600 3/下〜4/上 南巨摩郡南部町本郷3230 N35.18.01 E138.26.15
原間の糸桜 枝垂桜 400 3/下 南巨摩郡南部町原間1547 N35.17.48 E138.26.40
内船寺のシダレザクラ 枝垂桜 200 3/下 南巨摩郡南部町内船上 N35.17.04 E138.28.09
聴法寺の桜 江戸彼岸桜 3/下 南巨摩郡南部町楮根 N35.15.32 E138.28.11


 長野県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
 中野・須坂とその周辺 開花情報
清道寺のシダレザクラ 枝垂桜 200 4/中 下高井郡野沢温泉村平林 N36.56.17 E138.26.20 桜情報
小菅のイトザクラ 枝垂桜 4/中 飯山市瑞穂小菅 N36.53.31 E138.25.45 桜情報
庚のシダレザクラ 枝垂桜 300 4/中 下高井郡木島平村往郷庚 N36.50.38 E138.25.05 桜情報
御魂山の神代桜 江戸彼岸桜 400 4/下 下高井郡木島平村往郷原大沢 N36.50.34 E138.25.44 桜情報
柳沢の江戸彼岸桜 江戸彼岸桜 4/中 中野市柳沢滝ノ沢1726 N36.48.01 E138.22.35? 桜情報
谷厳寺のシダレザクラ 枝垂桜 250 4/中 中野市赤岩 N36.47.10 E138.22.32
宇木のエドヒガン 江戸彼岸桜 800 4/20頃 下高井郡山ノ内町夜間瀬宇木 N36.46.22 E138.23.55
源平シダレザクラ 枝垂桜 300 4/20頃 下高井郡山ノ内町夜間瀬宇木 N36.46.19 E138.24.04
大久保のシダレザクラ 枝垂桜 4/20頃 下高井郡山ノ内町夜間瀬宇木 N36.46.03 E138.24.31
区民会館前のシダレザクラ 枝垂桜 4/20頃 下高井郡山ノ内町夜間瀬宇木 N36.45.55 N138.24.14
隆谷寺のシダレザクラ 枝垂桜 150 4/中〜下 下高井郡山ノ内町夜間瀬2101 N36.45.42 E138.24.29
菅狩田八幡宮の桜 枝垂桜 4/下 下高井郡山ノ内町寒沢 N36.43.04 E138.24.18
菅十三堂のシダレザクラ 枝垂桜 4/下 下高井郡山ノ内町寒沢 N36.42.49 E138.24.15
横道のしだれ桜 枝垂桜 200 4/下 上高井郡高山村横道 N36.41.16 E138.22.26 開花情報
坪井のしだれ桜 枝垂桜 400 4/中〜下 上高井郡高山村三郷 N36.41.15 E138.22.50
中塩のしだれ桜 枝垂桜 200 4/中〜下 上高井郡高山村中塩 N36.40.52 E138.22.53
一茶館東のしだれ桜 枝垂桜 200 4/中〜下 上高井郡高山村紫 N36.40.41 E138.21.50
二ツ石のしだれ桜 枝垂桜 330 4/中〜下 上高井郡高山村二ッ石 N36.40.27 E138.22.29
黒部のエドヒガン 江戸彼岸桜 350 4/中〜下 上高井郡高山村黒部 N36.40.07 E138.22.44
赤和集落センターのしだれ桜 枝垂桜 250 4/中〜下 上高井郡高山村赤和 N36.39.45 E138.21.56
赤和観音のしだれ桜 枝垂桜 200 4/中〜下 上高井郡高山村赤和 N36.39.34 E138.22.12
水中のしだれ桜 枝垂桜 250 4/中〜下 上高井郡高山村水中 N36.39.18 E138.21.30
中灰野弁財天のシダレザクラ 枝垂桜 200 4/下 須坂市豊丘 N36.38.10 E138.21.52
延命地蔵堂の桜 江戸彼岸桜 450 4/中〜下 須坂市豊丘1078-2 N36.37.49 E138.21.17 開花情報
長妙寺のシダレサクラ 枝垂桜 400 4/中 須坂市豊丘2787 N36.38.05 E138.20.46
大日向観世音しだれ桜 枝垂桜 250 4/中 須坂市豊丘上台230 N36.38.02 E138.19.59
広正寺のエドヒガン 江戸彼岸桜 300 4/中 須坂市野辺669 N36.37.49 E138.18.35
大廣院のシダレザクラ 枝垂桜 200 4/中 須坂市八町下八町2258 N36.37.37 E138.18.15
東照寺のシダレザクラ 枝垂桜 4/中 須坂市米子463-イ N36.37.03 E138.21.11
萬竜寺のシダレザクラ 枝垂桜 200 4/中 須坂市亀倉424 N36.36.45 E138.20.53
 長野・大町・上田・佐久とその周辺 開花情報
原のシダレザクラ(閑貞桜) 枝垂桜 250 4/下 上水内郡信濃町平岡 N36.47.08 E138.11.41
袖之山のシダレザクラ 枝垂桜 320 4/下 上水内郡飯綱町牟礼袖之山 N36.43.19 E138.13.35 開花情報
地蔵久保のオオヤマザクラ 大山桜 130 4/下 上水内郡飯綱町牟礼地蔵久保 N36.42.52 E138.12.35
荒古のサクラ 江戸彼岸桜 50 4/下 長野県豊野町豊野上神代 N36.43.27 E138.16.25
素桜神社の神代ザクラ 江戸彼岸桜 1200 4/下〜5/上 長野市泉平513 素桜神社 N36.40.38 E138.09.54 開花情報
百舌原のカスミザクラ 霞桜 300 4/下〜5/上 長野県広瀬百舌原 百舌原十二社 N36.40.47 E138.08.26?
高橋のしだれザクラ 枝垂桜 400 4/下〜5/上 長野市鬼無里高橋 高橋公民館 N36.41.42 E138.00.51 開花情報
金刀比羅神社神代桜 山桜 4/下〜5/上 長野市鬼無里新倉2077 金刀比羅神社 N36.40.46 E138.01.05
戸隠下祖山建代神社の枝垂桜 枝垂桜 250 4/下〜5/上 長野県戸隠祖山 建代神社 N36.39.54 E138.05.37?
塩生のエドヒガン(巡礼桜) 江戸彼岸桜 700 4/下 長野市塩生 N36.38.01 E138.07.32 開花情報
善徳寺のシダレザクラ 枝垂桜 4/中 長野市松代町東条460 N36.33.50 E138.13.15
開善寺のシダレザクラ 枝垂桜 4/中 長野市松代町西条3668 N36.32.45 E138.12.26
三島神社の枝垂れ桜 枝垂桜 4/中 長野市松代町西条入組 N36.32.14 E138.12.25
光林寺のしだれ桜 枝垂桜 300 4/中〜下 長野市篠ノ井小松原2329 N36.35.57 E138.07.48 開花情報
天宗寺の合掌桜 枝垂桜 400 4/中〜下 長野市大岡乙74 N36.29.55 E137.59.25
お流れの桜 山桜 250 4/下 上水内郡小川村高府 N36.37.12 E137.58.28
日の御子桜 江戸彼岸桜 4/下〜5/上 上水内郡小川村小根山6067 N36.36.28 E137.57.26?
立屋の桜 江戸彼岸桜 300 4/下〜5/上 上水内郡小川村小根山8134 N36.35.56 E137.57.50
番所の桜 枝垂桜 4/下〜5/上 上水内郡小川村小根山 N36.35.56 E137.57.50
嶺方堀田の大山桜(儀重桜) 大山桜 200 4/下〜5/上 北安曇郡白馬村北城嶺方 N36.39.26 E137.53.12?
八方薬師堂の江戸彼岸桜 江戸彼岸桜 300 4/下〜5/上 北安曇郡白馬村北城八方 N36.41.55 E137.50.34?
貞麟寺の枝垂桜 枝垂桜 400 4/下〜5/上 北安曇郡白馬村神城沢渡 N36.38.13 E137.50.34
大塩のイヌザクラ イヌザクラ 800 5/下〜6/上 大町市美麻大塩薬師堂 N36.31.55 E137.53.48
大黒町追分のシダレザクラ 枝垂桜 150 4/下 大町市大町1517 N36.30.39 E137.51.36?
高根町曽根田のエドヒガン 江戸彼岸桜 300 4/下 大町市大町7174 高根町公民館東 N36.29.50 E137.50.52?
広津成就院のしだれ桜 枝垂桜 270 4/下 北安曇郡池田町広津543 N36.26.29 E137.54.17
卒塔坂のひばり桜 4/下 東筑摩郡生坂村上生坂5073 N36.25.22 E137.55.53
桜沢のさくら 枝垂桜 320 4/下 北安曇郡松川村4455 N36.23.35 E137.50.17?
阿鳥川神社のしだれ桜 枝垂桜 100 4/下 小県郡青木村当郷1632 N36.22.49 E138.08.41
墓前の桜 枝垂桜 400 4/下 上田市真田町長8100 信綱寺 N36.26.44 E138.18.44
長谷寺のしだれ桜 枝垂桜 200 4/下 上田市真田町長 N36.26.36 E138.20.21 桜情報
岩谷堂観音義仲桜 江戸彼岸桜 500 4/中 上田市御嶽堂84 岩谷堂 N36.19.33 E138.15.59
信広寺のしだれ桜 枝垂桜 120 4/中 上田市下武石582 N36.16.43 E138.14.19
大布施のヒガンザクラ 江戸彼岸桜 300 4/下 上田市武石上本入大布施 N36.16.13 E138.09.32
久保の大しだれ桜 枝垂桜 400 4/中 小県郡長和町和田久保2482 N36.12.32 E138.12.51
信定寺の桜 山桜 80 4/20頃 小県郡長和町和田2657 N36.12.21 E138.12.53
福王寺のしだれ桜 枝垂桜 300 4/20頃 佐久市協和1054 N36.15.29 E138.20.33
大井家のエドヒガン 江戸彼岸桜 4/20頃 佐久市協和4839 N36.15.11 E138.21.32
小野山家のエドヒガン 江戸彼岸桜 4/20頃 佐久市春日1323 N36.13.05 E138.21.03
関所破りの桜 枝垂桜 300 4/20頃 佐久市甲14 五郎兵衛記念館 N36.15.15 E138.24.12
五本木の咲き分け桜 江戸彼岸桜 200 4/20頃 佐久市根岸平井 N36.14.31 E138.24.28
神宮寺のしだれ桜 枝垂桜 400 4/下〜5/上 北佐久郡軽井沢町軽井沢 N36.21.26 E138.38.21
一里塚のシダレザクラ 枝垂桜 4/下〜5/上 北佐久郡御代田町御代田一里塚 N36.19.00 E138.30.50
宝珠院のシダレザクラ 枝垂桜 4/下 北佐久郡御代田町御代田1814 N36.18.09 E138.30.04
寺久保のしだれ桜 枝垂桜 300 4/下 南佐久郡佐久穂町余地 N36.08.55 E138.30.36
 安曇野・松本・塩尻とその周辺 開花情報
豊科の大しだれざくら 枝垂桜 250 4/中 安曇野市豊科2068 N36.17.33 E137.53.57
田多井観音堂のしだれ桜 枝垂桜 4/中 安曇野市堀金三田 N36.17.08 E137.51.10
北小倉のシダレザクラ 枝垂桜 400 4/中 安曇野市三郷小倉 N36.15.42 E137.50.38
小倉のシダレヒガン 枝垂桜 400 4/中 安曇野市三郷小倉2190 N36.15.12 E137.50.54
南小倉古原のカスミザクラ 霞桜 4/中 安曇野市三郷小倉2384 N36.14.58 E137.50.29?
大室のシダレヒガン 枝垂桜 400 4/中 安曇野市三郷小倉2548 N36.14.49 E137.50.26 桜情報
林檎畑のシダレザクラ 枝垂桜 4/中 安曇野市三郷小倉 N36.14.50 E137.50.35 桜情報
社宮祠のシダレヒガンザクラ 枝垂桜 4/中 松本市五常7738 N36.20.18 E137.58.00
清正公駒つなぎの桜 枝垂桜 4/10〜15 松本市丸の内4 松本城 N36.14.10 E137.58.20 開花情報
島内高松のシダレザクラ 枝垂桜 4/17〜22 松本市島内 N36.14.22 E137.55.49
梓川北条のシダレザクラ 枝垂桜 300 4/18〜23 松本市梓川梓 N36.13.31 E137.51.14
梓川釈迦堂のシダレザクラ 枝垂桜 4/18〜23 松本市梓川梓 N36.13.17 E137.51.01
舟つなぎの桜 江戸彼岸桜 500 4/中 松本市梓川上野 N36.12.12 E137.50.22
入山の御殿桜 大山桜 90 5/上 松本市奈川4641 N36.07.21 E137.43.25
安養寺のしだれ桜 枝垂桜 500 4/中 南筑摩郡波田町 N36.12.35 E137.53.33 開花情報
盛泉寺のしだれ桜 枝垂桜 4/中 東筑摩郡波田町 N36.11.10 E137.51.02
行基桜 枝垂桜 4/下 東筑摩郡山形村7764 清水寺 N36.08.32 E137.50.48
斎藤氏共同墓地のしだれ桜 枝垂桜 4/中〜下 東筑摩郡朝日村古見 N36.06.58 E137.50.35? 桜情報
大日堂のシダレザクラ 枝垂桜 4/中〜下 東筑摩郡朝日村西洗馬 大日堂墓地 N36.06.52 E137.52.52?
朝日将軍木曾義仲公手植桜 江戸彼岸桜 100 4/下 東筑摩郡朝日村西洗馬 光輪寺薬師堂 N36.06.49 E137.53.16
東漸寺のシダレザクラ 枝垂桜 400 4/中 塩尻市洗馬2038 N36.05.52 E137.54.54
 諏訪・岡谷・茅野とその周辺 開花情報
武居桜 枝垂桜 300 4/中 諏訪郡下諏訪町武居南5915-1 N36.04.21 E138.05.49
高木のしだれ桜 枝垂桜 300 4/中 諏訪郡下諏訪町北高木9441 N36.03.54 E138.06.28
温泉寺のシダレザクラ 枝垂桜 330 4/中 諏訪市湯の脇 N36.02.48 E138.07.20
貞松院のシダレザクラ 枝垂桜 350 4/中 諏訪市諏訪2-16-21 N36.02.18 E138.07.34
育恩堂のシダレザクラ 枝垂桜 4/中 岡谷市山手町1-3-7 育恩堂協会 N36.03.28 E138.02.44
湊・船魂社のしだれ桜 枝垂桜 110 4/中 岡谷市湊3丁目 N36.02.20 E138.03.47 開花情報
小坂中村地籍のシダレザクラ 枝垂桜 200 4/中 岡谷市湊4丁目 N36.01.59 E138.04.13
昌福寺の枝垂桜 枝垂桜 300 4/中 岡谷市川岸東4-16-5 N36.01.15 E138.01.19
下菅沢の桜 枝垂桜 300 4/中 茅野市豊平 N36.00.58 E138.11.12
古御堂のしだれ桜 枝垂桜 200 4/中 茅野市玉川北久保 N35.58.54 E138.10.54
乙事しだれ桜 枝垂桜 200 4/下 諏訪郡富士見町乙事 N35.54.48 E138.16.02
高森観音堂の枝垂桜 枝垂桜 250 4/下 諏訪郡富士見町境高森 N35.53.08 E138.16.57
高森墓地しだれ桜 枝垂桜 150 4/下 諏訪郡富士見町境高森 N35.53.06 E138.16.50
葛窪しだれ桜 枝垂桜 200 4/下 諏訪郡富士見町境葛窪 N35.53.01 E138.18.12
田端しだれ桜 枝垂桜 200 4/下 諏訪郡富士見町境田畑 N35.52.19 E138.17.36
 伊那・駒ヶ根とその周辺 開花情報
香住寺のシダレザクラ 町保 枝垂桜 4/中 上伊那郡辰野町今村312 N35.59.46 E137.58.35
神明神社のサクラ 町保 江戸彼岸桜 4/中〜下 上伊那郡辰野町北大出 神明神社境内 N35.57.09 E137.58.30
明光寺のシダレザクラ 枝垂桜 4/中 上伊那郡辰野町伊那富日向9607 N35.57.06 E137.58.28
薬王寺のサクラ 町保 江戸彼岸桜 4/中 上伊那郡辰野町伊那富9700 N35.56.40 E137.58.06
手長のサクラ 町保 江戸彼岸桜 4/中 上伊那郡辰野町羽場森下7833-1 N35.56.40 E137.59.18
中曽根のエドヒガン(権現桜) 江戸彼岸桜 1000 4/中〜下 上伊那郡箕輪町中曽根 N35.54.12 E137.56.58
北殿のエドヒガン 江戸彼岸桜 260 4/中 上伊那郡南箕輪村4796 N35.52.16 E137.58.54
片倉のしだれ桜 枝垂桜 800 4/中 伊那市高遠町藤澤 N35.56.27 E138.06.27
伯先桜 枝垂桜 240 4/中 伊那市西町 N35.50.06 E137.57.28
宮の原のシダレザクラ 枝垂桜 120 4/中 伊那市西春近小出三区宮の原 N35.48.47 E137.55.45?
勝間薬師堂のしだれ桜 枝垂桜 140 4/中 伊那市高遠町勝間 N35.49.09 E138.04.04
今泉薬師堂のしだれ桜 枝垂桜 150 4/中 伊那市富県中新田 N35.48.32 E138.01.47
桑田薬師堂のしだれ桜 枝垂桜 400 4/中 伊那市長谷溝口 N35.46.59 E138.05.36
栖林寺のしだれ桜 枝垂桜 400 4/上〜中 駒ヶ根市東伊那2890 N35.44.59 E137.59.17
吉瀬のシダレザクラ 枝垂桜 4/中 駒ヶ根市中沢 N35.42.50 E138.00.00
蔵澤寺のしだれ桜 枝垂桜 300 4/中 駒ヶ根市中沢4815 N35.42.49 E137.59.49
西光の枝垂桜 枝垂桜 400 4/中 駒ヶ根市西光 N35.42.29 E138.00.31
慈福院のしだれ桜 枝垂桜 320 4/中 上伊那郡飯島町七久保 N35.39.21 E137.54.30
満沢家のしだれ桜 枝垂桜 250 4/中 上伊那郡飯島町七久保 N35.39.21 E137.54.30
西岸寺のしだれ桜 枝垂桜 400 4/中 上伊那郡飯島町本郷 西岸寺 N35.39.18 E137.56.17
西丸尾の桜 枝垂桜 450 4/中 上伊那郡中川村美里西丸尾 小池邸 N35.38.57 E137.57.46 開花情報
下平のしだれ桜 枝垂桜 100 4/中 上伊那郡中川村下平 N35.37.48 E137.56.42
中西の桜 江戸彼岸桜 800 4/中 上伊那郡中川村片桐中西 N35.37.39 E137.55.38
中田島の桜 江戸彼岸桜 400 4/中 上伊那郡中川村片桐 N35.37.16 E137.55.13
原田の桜 江戸彼岸桜 500 4/11〜17 下伊那郡松川町元大島原田 N35.36.11 E137.54.15
生田円満坊の桜 江戸彼岸桜 400 4/10頃 下伊那郡松川町生田536-1 N35.35.16 E137.55.56
笹見平のしだれ桜 枝垂桜 400 4/中 下伊那郡豊丘村河野5240 N35.32.56 E137.55.55
木門虚空蔵堂のしだれ桜 枝垂桜 350 4/中 下伊那郡豊丘村神稲 N35.32.12 E137.54.47
瑠璃寺の桜 枝垂桜 200 4/中 下伊那郡高森町大島山 N35.33.39 E137.51.35
高森南小学校のソメイヨシノ 染井吉野 80 4/上〜中 下伊那郡高森町下市田2288 N35.32.49 E137.52.36
松源寺の桜 江戸彼岸桜 300 4/中 下伊那郡高森町下市田新井 N35.32.39 E137.51.54
 飯田・下伊那 開花情報
元善光寺のエドヒガン