県名をクリックすれば各県の表にジャンプします。並び順は緯度経度から北東→南西に、街道沿いや地域を加味しています
    緯度経度をクリックすると地図が表示されます、?付は場所を特定出来ていませんので現地でお聞きください
    緯度経度は日本測地系を使用しています、世界測地系には変換が必要です

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

関東】 【甲信越】 【北陸・東海】 【関西】 【中国】 【四国】 【九州


 北海道
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
誠諦寺の桜 100 5/下 目梨郡羅臼町本町 誠諦寺 N44.00.54 E145.11.40
双子の桜 蝦夷山桜 5/下 網走郡津別町共和 N43.41.43 E144.02.17?
野付小学校の千島桜 蝦夷山桜 100 5/下 野付郡別海町尾岱沼塩見町 野付小学校 N43.33.15 E145.13.32
試作場の桜 蝦夷山桜 5/下 野付郡別海町 N43.31.10 E145.09.33?
清隆寺の千島桜 千島桜 120 5/下 根室市松本町2-2 N43.19.34 E145.34.47 開花情報
国泰寺の老桜樹 大山桜 180 5/中 厚岸郡厚岸町湾月町 国泰寺 N43.01.47 E144.50.32
旧白滝のエゾヤマザクラ 蝦夷山桜 130 5/中〜下 紋別郡遠軽町旧白滝 N43.54.15 E143.13.13
夫婦桜 蝦夷山桜 5/中〜下 上川郡清水町羽帯 円山牧場 N42.55.04 E142.51.04
庶野の夫婦桜 蝦夷山桜 300 5/中 幌見郡えりも町庶野554 庶野さくら公園 N42.02.29 E143.17.42
日高種畜牧場の桜 大山桜 100 5/中 浦河郡浦河町西舎 N42.11.54 E142.51.33
天狗桜 蝦夷山桜 100 5/中 小樽市天狗山 天狗山ロープウェイ山頂駅 N43.10.10 E140.58.31 開花情報
崎守町の一本桜 蝦夷山桜 100 5/中 室蘭市崎守町 N42.22.59 E140.58.03 桜情報
幌萌町の桜 市保 蝦夷山桜 180 5/中 室蘭市幌萌町 N42.22.07 E140.58.43
善光寺石割桜 道保 蝦夷山桜 180 5/中 伊達市有珠町 善光寺 N42.31.10 E140.46.56 桜情報
法亀寺のしだれ桜 枝垂桜 300 5/上〜中 北斗市向野19-3 N41.52.44 E140.38.29 桜情報
血脈桜 南殿 280 5/上 松前郡松前町松城303 松前公園 光善寺 N41.25.45 E140.06.34 開花情報

桜情報
蝦夷霞桜 蝦夷霞桜 5/上〜中 松前郡松前町松城305 松前公園 龍雲院 N41.25.44 E140.06.38
北東石垣の雨宿 雨宿 70 5/上〜中 松前郡松前町松城144 松前公園 N41.25.40 E140.06.43
夫婦桜 染井吉野
  +南殿
80 5/上〜中 松前郡松前町松城144 松前公園 天神坂 N41.25.36 E140.06.46


 青森県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
西光寺のシダレザクラ 枝垂桜 250 4/下〜5/上 上北郡野辺地町寺ノ沢90 N40.51.36 E141.07.59
愛宕公園のひがん桜 江戸彼岸桜 300 4/下〜5/上 上北郡野辺地町寺ノ沢 N40.51.35 E141.08.21
日本一太いソメイヨシノ 染井吉野 120 4/下 弘前市下白銀町1 弘前公園内 N40.36.25 E140.28.16 開花情報
日本一古いソメイヨシノ 染井吉野 120 4/下 弘前市下白銀町1 弘前公園内 N40.36.19 E140.28.08
御滝桜 枝垂桜 90 4/下 弘前市下白銀町1 弘前公園内 N40.36.18 E140.28.02
藤田記念庭園のしだれ桜 市保 枝垂桜 150 4/下 弘前市上白銀町8 藤田記念庭園 N40.36.04 E140.27.53
天満宮のシダレザクラ 枝垂桜 500 4/下 弘前市西茂森1 N40.35.55 E140.27.46


 岩手県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
聖福院の糸巻き桜 江戸彼岸桜 400 4/下 二戸市下斗米上台 N40.17.17 E141.15.20
愛宕神社のエドヒガン 江戸彼岸桜 300 4/下 二戸市福岡町裏 N40.16.14 E141.18.22
民田山石割ザクラ 山桜 50 4/下? 九戸郡軽米町小軽米23-257-17 N40.15.01 E141.31.59?
宮古沢のアズマヒガン桜 江戸彼岸桜 310 4/下 二戸郡一戸町鳥越宮古沢 鳥越観音 N40.14.31 E141.17.07?
米内浄水場 枝垂桜 80 4/下〜5/上 盛岡市上米内 N39.44.32 E141.12.21 開花情報
名乗坂のエドヒガン 江戸彼岸桜 4/下? 盛岡市山岸名乗15-14 N39.43.54 E141.10.43
法華寺のモリオカシダレ モリオカ枝垂 4/下 盛岡市北山1-4-10 法華寺 N39.42.39 E141.09.24 開花情報
愛宕町のベニシダレ 枝垂桜 4/下? 盛岡市愛宕町14-1 中央公民館 N39.42.28 E141.09.58
龍谷寺のモリオカシダレ モリオカ枝垂 90 4/下〜5/上 盛岡市名須川町7-2 龍谷寺 N39.42.28 E141.09.29 開花情報
本誓寺のホンセイシダレ 枝垂桜 4/下? 盛岡市名須川3-16 本誓寺 N39.42.25 E141.09.28
石割桜 江戸彼岸桜 360 4/中〜下 盛岡市丸内9-1 盛岡地方裁判所 N39.42.04 E141.09.17 開花情報
小岩井農場の一本桜 江戸彼岸桜 100 4/下〜5/上 岩手郡雫石町丸谷地36-1 N39.45.07 E141.00.30 開花情報
七ッ田の弘法桜 江戸彼岸桜 800 4/下〜5/上 岩手郡雫石町長山野中桜沼 N39.43.32 E140.58.45
南面の桜 江戸彼岸桜 500 4/中〜下 紫波郡紫波町桜町本町川原
           志賀理和気神社
N39.32.40 E141.10.32
願円寺の枝垂れ桜 枝垂桜 260 4/中〜下 紫波郡紫波町片寄中平9 N39.31.50 E141.06.29
長善寺の桜樹 江戸彼岸桜 390 4/下 花巻市石鳥谷町新堀65-54 N39.29.30 E141.11.11 桜情報
杉生桜 カスミザクラ 350 4/下 花巻市石鳥谷町八幡第5地割 N39.29.00 E141.09.11
諏訪神社の千歳桜 カスミザクラ 500 4/下 花巻市大迫町外川目下中居 諏訪神社 N39.26.53 E141.18.26
秋葉のカスミ桜 カスミザクラ 280 4/下 花巻市東和町北川目1区71 N39.25.13 E141.14.33
前田の染井吉野桜 江戸彼岸桜 300 4/下 花巻市東和町前田9区260 N39.24.58 E141.13.47
中川目のヒガン桜 江戸彼岸桜 4/下 花巻市東和町北川目3区280 N39.24.34 E141.14.35
前田の吉野桜 江戸彼岸桜 500 4/下 花巻市東和町前田4区128 N39.24.34 E141.13.35
愛宕神社の種蒔き桜 江戸彼岸桜 400 4/下 花巻市東和町土沢1区152 N39.23.16 E141.13.36
八日市場の雲南桜 江戸彼岸桜 550 4/下 花巻市東和町土沢10区437 N39.22.35 E141.14.39
遠野のモリオカシダレ モリオカ枝垂 150 4/下 遠野市松崎町駒木 N39.21.36 E141.34.10
白岩のエドヒガン・
    イヌザクラの寄木
江戸彼岸桜+イヌザクラ 4/下 遠野市松崎町白岩10-24-2 N39.20.01 E141.32.21
宮の目の畑蒔桜 江戸彼岸桜 300 4/下 遠野市綾織町新里2-25-2 N39.19.46 E141.30.30
大日山の桜 江戸彼岸桜 320 4/下 遠野市遠野町21-120 日枝神社 N39.19.23 E141.32.33
喜清院のシダレザクラ 枝垂桜 4/下 遠野市青笹町青笹6-16 喜清院 N39.19.19 E141.33.50
高館のエドヒガンザクラ 江戸彼岸桜 700 4/下 遠野市宮守町下鱒沢34-40 N39.17.43 E141.24.32
鳥谷脇の桜 江戸彼岸桜 480 4/下 北上市和賀町横川目22-92 N39.20.21 E140.58.49
小鎚神社の桜の木 500 4/下 上閉伊郡大槌町上町2-16 N39.21.18 E141.54.03
奥州しだれ桜 枝垂桜 4/下 大船渡市日頃市町長安寺 長安寺 N39.06.20 E141.41.24?
奥州しだれ桜 枝垂桜 4/下 大船渡市盛町権現堂 吉野森神社 N39.05.18 E141.42.29
紅ひがん桜 江戸彼岸桜? 4/下 大船渡市盛町柿ノ木沢 天神山公園 N39.05.03 E141.42.33
水沢公園のヒガン系桜群 江戸彼岸桜 350 4/中〜下 奥州市水沢区中上野町 N39.07.55 E141.08.33
エドヒガンザクラ 江戸彼岸桜 200 4/中〜下 奥州市胆沢区若柳寿安堰下30 N39.07.34 E141.02.14
古館エドヒガン 江戸彼岸桜 4/中〜下 奥州市衣川区古館19 N39.04.46 E141.00.12
懸田の桜 江戸彼岸桜 4/中〜下 奥州市衣川区懸田 N39.02.46 E141.03.05?
北館の桜 江戸彼岸桜 700 4/中〜下 奥州市衣川区下衣川横道下18 N39.00.37 E141.05.33
楢生桜 江戸彼岸桜 4/中〜下 奥州市衣川区並木前5 N39.00.25 E141.05.41
シダレヒガン 枝垂桜 4/中〜下 一関市東山町田河津野土65 N39.00.47 E141.13.54
千厩の種蒔桜 江戸彼岸桜 500 4/中〜下 一関市千厩町奥玉物見石 N38.57.30 E141.23.49
長島のエドヒガン 江戸彼岸桜 350 4/中〜下 西磐井郡平泉町長島月館 N38.59.16 E141.10.40
平泉のエドヒガン 江戸彼岸桜 350 4/中〜下 西磐井郡平泉町平泉毛越 N38.58.30 E141.06.22


 宮城県 桜情報
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
桑畑の種まき桜 江戸彼岸桜 400 4/下 栗原市栗駒沼倉桑畑 N38.53.18 E140.57.07
北郷早坂の東彼岸桜 江戸彼岸桜 250 4/20頃 栗原市鴬沢北郷早坂 N38.49.13 E140.55.54
袋川原前の東彼岸桜 江戸彼岸桜 250 4/20頃 栗原市鴬沢袋川原前 N38.48.07 E140.57.10
曽根八幡の種まき桜 400 4/20頃 栗原市一迫柳目曽根八幡 N38.44.14 E140.58.31
西善光寺の南殿の桜 800 4/20頃 栗原市高清水西善光寺 N38.39.34 E141.00.43
万年桜 江戸彼岸桜 200 4/20頃 登米市東和町錦織畑ノ沢 N38.47.02 E141.17.12 桜情報
不老桜 枝垂桜 400 4/20頃 登米市石越町北郷赤谷 昌学寺 N38.46.11 E141.10.43 桜情報
長谷寺の遮那桜 江戸彼岸桜 810 登米市中田町浅水長谷山 N38.41.58 E141.17.00 桜情報
山王桜 山桜 600 4/20頃 登米市迫町北方相ヶ沢 N38.41.44 E141.11.11 桜情報
館神社の桜 江戸彼岸桜 400 4/20頃 大崎市古川北宮沢館 N38.39.35 E140.57.13
長泉院の種まき桜 江戸彼岸桜 300 4/20頃 加美郡加美町柳沢的場 N38.36.52 E140.46.53
鳥屋ヶ崎八幡神社の
種まき桜
江戸彼岸桜 200 4/20頃 加美郡加美町鳥屋ヶ崎 N38.35.40 E140.48.21
広原神社のシダレヒガン イトザクラ 200 4/20頃 加美郡加美町葉切谷山道 N38.35.16 E140.51.48
長谷寺のヤマザクラ 山桜 4/下? 石巻市桃生町太田中下 N38.32.50 E141.17.25
斎藤家の桜 石巻市前谷地黒澤73
  宝ヶ峯縄文記念館
N38.30.13 E141.11.50
長慶寺のシダレ桜 枝垂桜 400 4/中? 宮城郡松島町高城 N38.23.24 E141.03.56
春日のベニシダレ 枝垂桜 200 宮城郡利府町春日新堀22 N38.20.28 E141.00.01
塩竈桜 サトザクラ 5/上 塩竈市一森山1-1 塩竈神社 N38.18.57 E141.00.58 桜情報
貴船神社のシダレザクラ 枝垂桜 4/中? 仙台市泉区根白石字明神 N38.19.42 E140.48.47 桜情報
文殊菩薩堂彼岸桜・八幡の桜 350 4/下 仙台市青葉区八幡6 文殊菩薩堂 N38.15.54 E140.50.18
東六番町小学校の桜 300 4/下? 仙台市青葉区宮町1 N38.15.46 E140.53.14
大梅寺のしだれ桜 枝垂桜 270 4/中 仙台市青葉区茂庭綱木裏山 N38.15.19 E140.48.42
瑞鳳寺の彼岸桜 江戸彼岸桜 330 4/中 仙台市青葉区霊屋下23-5 N38.14.56 E140.52.11
秋保神社のしだれ桜 枝垂桜 300 4/下? 仙台市太白区秋保町長袋清水久保北 N38.15.38 E140.39.46
榴岡公園のシダレザクラ 枝垂桜 310 4/下? 仙台市宮城野区五輪1 N38.15.26 E140.53.58 桜情報
道仁寺の桜 市保 枝垂桜 200 4/中 仙台市若林区新寺5-9-40 N38.15.10 E140.53.58
若林区役所のしだれ桜 市保 枝垂桜 400 4/中 仙台市若林区保春院前丁 N38.14.29 E140.54.15
堀切の地蔵桜 江戸彼岸桜 370 4/下 柴田郡川崎町前川堀切 N38.10.31 E140.38.18
金剛桜 江戸彼岸桜 300 4/20頃 柴田郡村田町小泉古舘 N38.06.21 E140.44.00?
鬼小坂の桜 4/25頃 刈田郡蔵王町円田 N38.06.31 E140.41.02 桜情報
根返し桜 江戸彼岸桜 400 4/25頃 刈田郡蔵王町円田高木 N38.05.57 E140.40.06
筆甫の親王桜 江戸彼岸桜 450 4/20頃 伊具郡丸森町筆甫和田 N37.49.34 E140.43.37


 秋田県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
綴子の根曲桜 山桜 400 4/下 北秋田市綴子西館 綴子神社から20m奥 N40.15.01 E140.22.20
多宝院の紅枝垂桜 枝垂桜 4/下 能代市檜山小間木 N40.09.37 E140.07.04
かすみ桜 カスミザクラ 400 4/下? 南秋田郡五城目町内川小倉 N39.57.42 E140.09.03?
松葉の枝垂桜? 枝垂桜 5/上? 仙北市西木町桧木内松葉 N39.44.28 E140.35.50?
白山桜 大山桜 450 5/上 仙北市田沢湖生保内阿気 N39.43.48 E140.42.50
潟の枝垂桜 枝垂桜 250 5/上 仙北市田沢湖潟一の渡 N39.41.36 E140.40.35?
武家屋敷の桜 枝垂桜 250 4/下 仙北市角館町東勝楽町 N39.35.45 E140.33.55 開花情報
龍厳寺の枝垂桜 枝垂桜 300 4/下〜5/上 仙北市角館町雲然田中 N39.35.06 E140.32 38
豊島家の枝垂桜 枝垂桜 300 4/下 大仙市協和船岡上宇津野249 N39.39.09 E140.21.04?
万松寺の枝垂桜 枝垂桜 300 5/上 大仙市協和境 N39.36.25 E140.19.37
葛岡のかすみ桜 カスミザクラ 400 5/上 由利本荘市葛岡落合43 かすみ温泉 N39.25.33 E140.11.34
雲岩寺の枝垂桜 枝垂桜 300 4/下? 湯沢市相川古館ノ下 N39.05.08 E140.29.41
おしら様の枝垂れ桜 枝垂桜 4/下 湯沢市横堀赤塚地域 N39.02.45 E140.27.17


 山形県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
井岡寺のしだれ桜 枝垂桜 170 4/下? 鶴岡市井岡和田 N38.42.36 E139.47.48
南谷のカスミザクラ カスミザクラ 400 4/下〜5/上 鶴岡市羽黒町手向羽黒山 N38.41.51 E139.58.54
注連寺七五三掛桜 カスミザクラ 200 4/下〜5/上 鶴岡市大綱中台92-1 N38.35.59 E139.53.25 桜情報
白岩の種蒔ザクラ 江戸彼岸桜 700 4/下 寒河江市白岩陣ヶ峰 N38.24.20 E140.14.24
小原のイヌザクラ イヌザクラ 500 4/下? 天童市川原子 N38.23.54 E140.26.11 桜情報
お達磨の桜 江戸彼岸桜 600 4/下 東村山郡中山町達磨寺2580 N38.19.01 E140.18.17 開花情報
見滝寺のシダレ桜 枝垂桜 200 4/中? 山形市上東山749 N38.16.38 E140.25.03 桜情報
霞城の桜 江戸彼岸桜 650 4/中 山形市霞城町 霞城公園 N38.15.11 E140.19.54 桜情報
禅昌寺のヒガンザクラ 江戸彼岸桜 4/中? 山形市滑川 N38.14.11 E140.24.27 桜情報
光禅寺のシダレ桜 枝垂桜 4/20頃 山形市鉄砲町2-5-7 N38.14.10 E140.20.19 桜情報
平泉寺のしだれ桜 枝垂桜 4/20頃 山形市平清水 N38.13.31 E140.21.33
石行寺のシダレザクラ 枝垂桜 4/中? 山形市岩波115 N38.13.04 E140.21.29 桜情報
常善寺のシダレザクラ 枝垂桜 4/中? 山形市蔵王成沢 N38.12.05 E140.19.25 桜情報
愛染神社の桜 江戸彼岸桜 600 4/中? 山形市松原 N38.11.39 E140.18.07 桜情報
西蔵王牧場の大山桜 大山桜 4/下〜5/上 山形市神尾 西蔵王放牧場内 N38.11.32 E140.22.47
松尾山のヒガンザクラ エドヒガン 4/中? 山形市蔵王半郷 松尾山観音堂 N38.10.52 E140.19.39 桜情報
権現堂のふりそで桜 枝垂桜 500 4/20〜25 上山市権現堂 N38.09.34 E140.19.32
高仙寺のしだれ桜 枝垂桜 200 4/20〜25 上山市仙台 N38.09.00 E140.18.18
宮宿の種蒔桜 江戸彼岸桜 700 4/中〜下 西村山郡朝日町宮宿 N38.17.52 E140.08.55
嶽原の大山桜 大山桜 4/20頃 東村山郡山辺町畑谷 N38.13.43 E140.10.59
山口奨学桜 江戸彼岸桜 100 4/25頃 西置賜郡白鷹町山口 N38.11.21 E140.03.33 桜情報
赤坂の薬師桜 江戸彼岸桜 970 4/25頃 西置賜郡白鷹町箕和田赤坂壱1071 N38.11.27 E140.04.57
称名寺阿弥陀堂の桜 江戸彼岸桜 330 4/25頃 西置賜郡白鷹町十三3527 N38.11.18 E140.06.29
十二の桜 江戸彼岸桜 400 4/25頃 西置賜郡白鷹町山口山際 N38.11.16 E140.02.58
子守堂の桜 江戸彼岸桜 1020 4/25頃 西置賜郡白鷹町鮎貝3347 N38.11.12 E140.04.34
八乙女種まき桜 江戸彼岸桜 500 4/25頃 西置賜郡白鷹町荒砥甲楯廻1092 N38.11.01 E140.06.09
高玉の薬師桜 江戸彼岸桜 1200 4/25頃 西置賜郡白鷹町高玉 高玉薬師 N38.09.57 E140.02.32 桜情報
釜の越桜 江戸彼岸桜 800 4/25頃 西置賜郡白鷹町高玉3524-1 N38.09.53 E140.02.23 開花情報
原のしだれ桜 枝垂桜 500 4/25頃 西置賜郡白鷹町浅立小屋館4692 N38.08.55 E140.04.40 桜情報
殿入桜 江戸彼岸桜 700 4/25頃 西置賜郡白鷹町浅立羽黒入4396 N38.08.15 E140.04.02
白兎のしだれ桜 枝垂桜 140 4/25頃 長井市白兎2286 葉山神社境内 N38.09.24 E140.01.59 開花情報
草岡の大明神桜 江戸彼岸桜 1200 4/25頃 長井市草岡夏止 N38.07.54 E140.00.39
伊佐沢の久保桜 江戸彼岸桜 1200 4/25頃 長井市上伊佐沢 N38.05.27 E140.04.13 開花情報
下伊佐沢のカスミ桜 山桜 450 5/5頃 長井市下伊佐沢 N38.03.56 E140.04.07 桜情報
双松公園の眺陽桜 枝垂桜 160 4/20頃 南陽市宮内 双松公園内 N38.04.35 E140.08.35 桜情報
双松公園の慶海桜 枝垂桜 160 4/20頃 南陽市宮内 双松公園内 N38.04.37 E140.08.39
漆山の黄桜 ウコンザクラ 60 5/上 南陽市漆山 漆山小学校 N38.03.53 E140.07.15


 福島県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
 【福島・二本松エリア】 福島市・二本松市・本宮市・川俣町・大玉村 開花情報
椎木の種蒔ザクラ 江戸彼岸桜 350 4/中 相馬市椎木段ノ原240 N37.50.18 E140.53.23 桜情報
茶屋の桜 江戸彼岸桜 250 4/中〜下 福島市渡利鍛冶屋ヶ原 N37.44.41 E140.30.35
小倉寺観音の桜・稚児桜 枝垂桜 300 4/中 福島市小倉寺捨石 大蔵寺 N37.43.45 E140.29.04 桜情報
慈徳寺の種蒔き桜 枝垂桜 300 4/中 福島市佐原寺前 N37.43.29 E140.21.24 桜情報
芳水の桜 枝垂桜 150 4/中 福島市松川町金沢小手山浦 N37.39.48 E140.29.22
諏訪山のシダレザクラ 枝垂桜 400 4/上〜中 福島市松川町諏訪山 諏訪神社境内 N37.39.27 E140.27.48
建福寺の枝垂れ桜 枝垂桜 150 4/中 福島市建福寺前 N37.28.44 E139.56.36
秋山の駒ザクラ 江戸彼岸桜 400 4/中 伊達郡川俣町秋山小長石 N37.42.14 E140.33.27 開花情報
常泉寺のしだれ桜 枝垂桜 50 4/上〜中 伊達郡川俣町寺前19 N37.39.59 E140.36.29
山ノ入桜 江戸彼岸桜 200 4/中〜下 二本松市渋川山下 N37.37.49 E140.26.25
円東寺のしだれ桜 枝垂桜 400 4/上〜中 二本松市渋川下原68 N37.37.20 E140.27.38
油井小学校のシダレ桜 枝垂桜 4/上 二本松市油井台 N37.36.12 E140.27.39
香野姫神社の夫婦桜 江戸彼岸桜 500 5/上 二本松市戸沢夜伏山6 N37.35.48 E140.37.38
本久寺のシダレザクラ 枝垂桜 360 4/上〜中 二本松市根崎1-265 N37.35.38 E140.27.04 開花情報
蓮華寺のシダレザクラ 枝垂桜 300 4/上〜中 二本松市亀谷1-1 N37.35.31 E140.26.34
鏡石寺のシダレザクラ 枝垂桜 400 4/上〜中 二本松市亀谷1-110 N37.35.28 E140.26.42
茶園のサクラ 江戸彼岸桜 450 4/上〜中 二本松市茶園1-80 N37.35.08 E140.26.32
祭田のサクラ 江戸彼岸桜 350 4/中 二本松市太田祭田62 N37.35.05 E140.34.15
愛蔵寺の護摩桜 枝垂桜 300 4/中 二本松市戸沢細田 N37.34.29 E140.36.34
箱石の追猪の桜 江戸彼岸桜 280 4/中 二本松市上長折箱石92 N37.33.16 E140.32.29? 開花情報
山中の伊三郎桜 江戸彼岸桜 380 4/中 二本松市西勝田明堂70 N37.32.11 E140.31.10 開花情報
合戦場のしだれ桜 枝垂桜 200 4/中 二本松市東新殿大林 N37.32.06 E140.35.02 開花情報
新殿神社の岩桜 江戸彼岸桜 250 4/中 二本松市東新殿大久保170 N37.32.01 E140.35.35 開花情報
福田寺の糸桜 枝垂桜 300 4/中 二本松市東新殿大久保174 N37.31.59 E140.35.32 開花情報
立石稲荷のしだれ桜 枝垂桜 230 4/中 二本松市成田立石65 N37.31.54 E140.30.40?
平石田の縄文桜 江戸彼岸桜 280 4/中 二本松市東新殿平石田30 N37.31.53 E140.35.35? 桜情報
馬場ザクラ 江戸彼岸桜 1000 4/20頃 安達郡大玉村玉井石橋 N37.31.41 E140.22.05
相応寺のしだれ桜 枝垂桜 300 4/中〜下 安達郡大玉村玉井南町188 N37.31.34 E140.22.19
宮久保の大桜 江戸彼岸桜 500 4/中〜下 本宮市長屋鼓石 N37.31.08 E140.28.43 開花情報
日輪寺の紅枝垂桜 紅枝垂桜 200 4/中〜下 本宮市本宮山田 N37.30.14 E140.23.59 開花情報
竹ノ作の桜 江戸彼岸桜 350 4/中〜下 本宮市白岩竹ノ作 N37.29.32 E140.28.33
塩ノ崎の大桜 江戸彼岸桜 600 4/中〜下 本宮市白岩塩ノ崎 N37.29.08 E140.28.09 開花情報
田中の肥上桜 江戸彼岸桜 400 4/中〜下 本宮市仁井田田中 N37.28.58 E140.23.44 開花情報
城ノ内古戦場の枝垂れ桜 枝垂桜 250 4/中〜下 本宮市糠沢城ノ内 N37.28.57 E140.26.31 開花情報
 【会津エリア】 喜多方市・会津若松市・西会津町・猪苗代町・会津美里町 開花情報
新宮熊野神社長床の桜 枝垂桜 4/中〜下 喜多方市慶徳町新宮熊野 N37.46.57 E139.50.02
慶徳稲荷神社前のしだれ桜 枝垂桜 4/中〜下 喜多方市慶徳町豊岡不動前 N37.37.38 E139.50.08
尾野本の楊貴妃桜 200 4/中 耶麻郡西会津町尾野本糠塚前甲 N37.35.16 E139.39.23?
下條の普賢象桜 江戸彼岸桜 500 4/中 耶麻郡西会津町野沢下條乙2007-1 N37.35.00 E139.38.43
観音寺の枝垂れ桜 枝垂桜 130 4/下〜5/上 耶麻郡猪苗代町川桁村北 N37.32.10 E140.09.02
磐椅神社の大鹿桜 サトザクラ 1100 5/上 耶麻郡猪苗代町西峯 N37.34.05 E140.06.31 桜情報
磐梯神社の木挿し桜 江戸彼岸桜 800 4/下 磐梯町磐梯本寺八幡 N37.33.58 E139.59.24? 桜情報
石部桜 江戸彼岸桜 600 4/中 会津若松市一箕町八幡石部 N37.30.29 E139.57.26 桜情報
太夫桜 江戸彼岸桜 4/中〜下 会津若松市一箕町八幡弁天下 飯盛山 N37.30.05 E139.57.28
峰張桜 江戸彼岸桜 900 4/中〜下 会津若松市蚕養町2-1 蚕養国神社 N37.30.05 E139.56.32
門田の種まき桜 江戸彼岸桜 4/中 会津若松市門田町一ノ堰 N37.26.51 E139.55.01
米沢の千歳桜 江戸彼岸桜 700 4/中 大沼郡会津美里町米田池南 N37.29.27 E139.49.13 開花情報
虎の尾桜 サトザクラ 200 4/下 大沼郡会津美里町雀林三番山下 法用寺 N37.29.01 E139.49.02
伊佐須美神社の薄墨桜 サトザクラ 80 4/25頃 大沼郡会津美里町宮林 N37.27.13 E139.50.38
宮林の神代桜 江戸彼岸桜 4/中 大沼郡会津美里町宮林 N37.27.11 E139.50.34
古御田の種蒔き桜 江戸彼岸桜 4/中 大沼郡会津美里町鹿島 N37.27.34 E139.50.52
馬ノ墓の種蒔き桜 江戸彼岸桜 300 4/中〜下 大沼郡会津美里町旭三寄馬ノ墓 N37.26.14 E139.50.24