名   称 指定  所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
上沢寺のオハツキイチョウ 山梨県南巨摩郡身延町下山 N35.25.01 E138.26.51 312 278 890
本国寺のオハツキイチョウ 山梨県南巨摩郡身延町下山 N35.24.38 E138.26.40 312 278 248
八木沢のオハツキイチョウ 山梨県南巨摩郡身延町上八木沢 N35.24.27 E138.27.43 312 250 821
西谷のイチョウ 山梨県南巨摩郡身延町身延(西谷) N35.22.48 E138.25.36 312 156 516
本妙寺のイチョウ 山梨県南巨摩郡身延町門野 N35.20.38 E138.24.43 312 034 222
内船八幡神社のイチョウ 山梨県南巨摩郡南部町内船 N35.16.53 E138.27.54 483 715 774
福士根熊池大神社のイチョウ 山梨県南巨摩郡南部町福士東根熊 N35.13.01 E138.29.03 483 478 604
金太郎大もみじ 神奈川県南足柄市矢倉沢 N35.18.53 E139.02.07 57 514 727
大胡田天神社のイチョウ 静岡県駿東郡小山町大胡田 N35.20.06 E138.57.44 434 025 164
駒門浅間神社の大公孫樹 静岡県御殿場市駒門(札場) N35.15.23 E138.54.49 50 619 880
上井出熊野神社のイチョウ 静岡県富士宮市上井出 N35.18.39 E138.35.28 72 820 268
北山本門寺のイチョウ 静岡県富士宮市北山 N35.16.21 E138.36.43 72 673 671
村山浅間神社のイチョウ 静岡県富士宮市村山 N35.15.29 E138.40.10 72 620 849
富士岡地蔵堂のイチョウ 静岡県富士市富士岡 N35.09.34 E138.43.57 72 297 148
下土狩のイチョウ 静岡県駿東郡長泉町下土狩 N35.07.32 E138.54.15 50 168 073
益山寺の大カエデ 静岡県伊豆市堀切字山田760 N35.00.09 E138.54.33 116 304 332
益山寺のイチョウ 静岡県伊豆市堀切字山田760 N35.00.09 E138.54.33 116 304 332
青埴神社のシダレイロハカエデ 静岡県伊豆市青羽根136 N34.55.55 E138.56.07 116 037 726
妙泉寺の大イチョウ 静岡県伊豆市原保287-1 N34.55.17 E139.00.05 116 015 514
永明寺の公孫樹 静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須 N34.50.40 E138.07.48 248 635 288
松崎伊那下神社のイチョウ 静岡県賀茂郡松崎町松崎28 N34.44.45 E138.46.51 248 273 470
横川諏訪神社のイチョウ 静岡県下田市横川 N34.42.42 E138.54.22 248 168 381

copyright(C) yutabi