県名をクリックすれば各県の表にジャンプします。並び順は緯度経度から北東→南西に、街道沿いや地域を加味しています
    緯度経度をクリックすると地図が表示されます、?付は場所を特定出来ていませんので現地でお聞きください
    緯度経度は日本測地系を使用しています、世界測地系には変換が必要です

福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県

北海道・東北】 【関東】 【甲信越】 【北陸・東海】 【関西】 【中国】 【四国


 福岡県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
白野江のサトザクラ サトザクラ 450 4/中 北九州市門司区白野江
   白野江植物公園
N33.56.00 E131.00.22 557 375 022
福聚寺の宗因桜 枝垂桜 4/上 北九州市小倉北区寿山町6-7 N33.52.02 E130.54.19 16 438 079
島津のヤマザクラ 山桜 300 3/下〜4/上 遠賀郡遠賀町島津丸山576-9 N33.52.10 E130.40.32? 68 741 330?
雲取山桜 江戸彼岸桜 400 4/上 直方市上頓野 N33.45.40 E130.46.25 16 032 325
虎尾桜 江戸彼岸桜 600 4/上 田川郡福智町上野 Pから徒歩30分 N33.43.37 E130.47.28 96 814 238
天郷の一本桜 山桜 100 4/上 田川郡福智町上野 N33.43.08 E130.46.43 96 783 253
志津摩桜 山桜 200 4/上 京都郡苅田町二崎 N33.44.46 E130.59.18 96 898 497
千女房の山桜 山桜 300 3/下〜4/上 京都郡みやこ町勝山宮原 N33.42.05 E130.53.25 96 736 175
天神山の大しだれ桜 枝垂桜 75 3/下 築上郡築上町本庄333 N33.35.18 E130.59.11 96 328 551
才尾の一本桜 山桜 3/下〜4/上 豊前市才尾 古賀牧場 N33.34.25 E131.06.41 383 568 761
大ケ原の黄金桜 山桜 150 3/下〜4/上 田川郡川崎町安眞木大ケ原 N33.33.59 E130.50.10? 96 220 879
木城のヤマザクラ 山桜 170 4/上 田川郡川崎町安眞木 N33.34.07 E130.48.08 96 246 188
守静坊の枝垂れ桜 枝垂桜 200 4/上 田川郡添田町英彦山 N33.29.02 E130.54.14 383 243 014
吉木のヤマザクラ 山桜 300 4/中 田川郡添田町落合吉木原 N33.28.21 E130.52.28 748 194 658
中組観音のヤマザクラ 市保 山桜 3/下 福岡市西区桑原 N33.36.06 E130.13.35 224 672 184
松国大山桜 山桜 160 3/下 糸島市二丈松国102 N33.30.46 E130.10.45 224 336 494
白水大池公園の山桜 山桜 4/上 春日市下白水209 N33.30.41 E130.27.23 13 054 354
結麗桜 太白 250 4/上 久留米市田主丸町石垣3-12 N33.19.28 E130.42.57 166 550 835
浅井の一本桜 市保 山桜 100 4/上 久留米市山本町耳納1511-1 N33.18.14 E130.36.45 37 508 435
光善寺の枝垂桜 枝垂桜 300 3/下 八女郡黒木町木屋砂田原 伐採 N33.12.17 E130.41.35 166 128 515
名木野のしだれ桜 枝垂桜 300 3/下〜4/上 みやま市瀬高町小田 N33.10.12 E130.32.00 37 019 360
平家名残桜 山桜 3/下〜4/上 みやま市山川町甲田谷軒 N33.07.42 E130.32.39 69 770 339
上伍位軒大桜 山桜 3/下〜4/上 みやま市山川町甲田 上伍位軒 N33.07.03 E130.33.01 69 741 091
天保古大桜 山桜 3/下〜4/上 みやま市山川町甲田 天保古山 N33.06.23 E130.32.29 69 679 719
天保古山の平家一本桜 山桜 250 3/下〜4/上 みやま市山川町甲田 天保古山 N33.06.21 E130.32.28 69 679 658
青々谷大桜 山桜 3/下〜4/上 みやま市山川町甲田 青々谷 N33.06.14 E130.32.50 69 680 439


 佐賀県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
久保山のヤマザクラ 山桜 100 4/上〜中 神埼市脊振町服巻954 脊振山麓習遊館 N33.24.41 E130.21.11 87 897 340
小渕のヤマザクラ 山桜 100 3/中〜下 神埼市神埼町的小渕 N33.20.55 E130.22.11 87 659 761
宝珠寺の姫シダレザクラ 枝垂桜 100 3/下〜4/上 神崎市神崎町的906 N33.20.48 E130.22.22 87 659 502
東尾大塚古墳の一本桜 染井吉野 70 3/下〜4/上 三養基郡みやき町東尾 N33.19.44 E130.27.28 37 579 418
太閤お手植え桜 八重桜 400 4/上〜中 唐津市鎮西町名護屋 N33.31.49 E129.52.16 967 104 586
衣干百年桜 山桜 100 3/下〜4/上 唐津市菜畑 N33.27.05 E129.57.16 182 429 165
天神桜 山桜 150 3/下〜4/上 唐津市相知町平山上 N33.18.12 E130.01.45 104 798 345
川内ジラカンス桜 山桜 100 3/下〜4/上 武雄市若木町本部 N33.16.05 E130.01.29 104 677 179
馬場の山桜 山桜 120 3/下〜4/上 武雄市武内町真手野 N33.13.19 E129.58.49 104 492 589
東山代の明星桜 江戸彼岸桜 900 3/下〜4/上 伊万里市東山代町浦川内 N33.16.23 E129.50.09 458 085 699
東田代分教場跡の桜 山桜 3/下〜4/上 伊万里市大川町東田代 N33.17.04 E130.00.00 104 735 090
納戸料の百年桜 山桜系 100 4/上 嬉野市嬉野町吉田納戸料 N33.05.00 E130.01.13 104 017 013


 長崎県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
今山山桜 山桜 4/上 松浦市福島町里免 N33.23.38 E129.49.33 458 534 243
平戸二度咲き桜 八重桜 4/上 平戸市岩の上町 亀岡公園(原木枯死) N33.21.52 E129.33.31 89 697 661
慈眼桜 大島桜 4/上 平戸市木ヶ津 N33.15.39 E129.30.00 89 330 270
西光寺のオオムラザクラ オオムラ桜 250 4/中 長崎県佐世保市杣木町 西光寺 N33.12.27 E129.46.40 307 738 820
波佐見のしだれ桜 枝垂桜 100 3/下 東彼杵郡波佐見町田の頭郷 N33.07.40 E129.53.39 104 152 309
大村神社のオオムラザクラ オオムラ桜 4/上〜中 大村市玖島1-34-3 大村公園内 N32.53.40 E129.57.34 44 820 304
大村神社のクシマザクラ クシマ桜 4/上〜中
鍋島邸の緋寒桜 緋寒桜 2/下〜3/上 雲仙市国見町神代丙103-1 N32.52.00 E130.16.12 325 137 041


 熊本県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
石井家のヒガンザクラ 江戸彼岸桜 300 3/下 玉名郡南関町関外目1070 N33.04.25 E130.32.27 69 559 777
肥猪のシダレザクラ 枝垂桜 100 3/下 玉名郡南関町肥猪68 N33.01.33 E130.35.23 69 415 113
前原の一本桜 山桜 4/上 阿蘇郡小国町大字下城 前原牧場 N33.10.18 E131.03.34 202 322 513
池の鶴の大桜 江戸彼岸桜 350 3/下〜4/上 阿蘇郡小国町下城 N33.09.07 E131.03.20 202 261 230
仁田切のエドヒガン 江戸彼岸桜 300 3/下〜4/上 阿蘇郡小国町黒渕 N33.07.14 E131.02.31 202 140 420
高木医院の山桜 山桜 100 4/中 阿蘇郡産山村産山899 N33.00.03 E131.14.00 440 313 090
湯舟の大桜 山桜 3/下〜4/上 菊池市旭志麓湯舟   枯死 N32.55.57 E130.52.41 618 032 821
明行寺の枝垂桜 枝垂桜 300 3/下 阿蘇市小里157 N32.58.22 E131.02.27 256 784 687
赤仁田のしだれ桜 枝垂桜 150 4/上 阿蘇市波野赤仁田 N32.56.14 E131.14.09 256 688 428
牛神桜 山桜 70 4/中 阿蘇市波野大字中江牛神 N32.54.14 E131.14.05 256 568 394
波野の大桜 山桜 300 4/上〜中 阿蘇市波野中道 N32.53.59 E131.10.30 256 531 870
観音桜 山桜 100 4/上 阿蘇郡南阿蘇村河陰 N32.49.58 E131.00.02 256 270 871
一心行の大桜 山桜 400 4/上 阿蘇郡南阿蘇村中松 N32.49.40 E131.03.15 256 276 315
天神さんの大桜 江戸彼岸桜 4/上 阿蘇郡南阿蘇村白川 N32.49.19 E131.05.58 256 251 568
井手口地区の枝垂れ桜 枝垂桜 4/上 阿蘇郡南阿蘇村久石井手口 N32.48.42 E131.03.28 256 216 388
豊年桜 江戸彼岸桜 350 3/中〜下 阿蘇郡高森町高森 高森阿蘇神社 N32.48.19 E131.07.17 256 194 587
篠原国幹戦没地の桜 染井吉野 50 玉名郡玉東町原倉 N32.52.20 E130.37.57 29 720 626
笹尾のシダレ桜 枝垂桜 100 3/下 鹿本郡植木町木留笹尾 N32.52.09 E130.39.38 29 724 278
徳王の桜 江戸彼岸桜 200 3/下 熊本市徳王町 N32.50.14 E130.42.35 29 610 425
拝聖院のヒガンザクラ 市保 江戸彼岸桜 350 3/下 熊本市室園町12-53 N32.49.17 E130.43.43 29 552 523
しだれ桜 枝垂桜 200 3/下 宇土市宮庄町 轟泉自然公園 N32.40.31 E130.38.22 29 001 860
金目の大山桜 山桜 300 3/下 上益城郡御船町七滝下金目2902 N32.43.52 E130.52.07 29 239 667
川島の大桜 山桜 200 4/上 上益城郡山都町下名連石 主幹倒木 N32.44.12 E131.01.22 480 257 382
今村の大桜 山桜 200 4/中 上益城郡山都町今 N32.43.37 E131.09.12 330 813 222
宮の崎の大桜 山桜 3/下 八代市泉町下岳 N32.34.18 E130.46.54 291 243 564
遠山桜 八重桜 4/中 球磨郡あさぎり町7152-4 N32.17.13 E130.53.20 333 421 410
宮原家のヒガンザクラ 江戸彼岸桜 400 3/下 球磨郡あさぎり町岡原北切畑1137-1 N32.13.55 E130.57.04 333 219 754


 大分県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
深泉寺のしだれ桜 枝垂桜 250 4/上 中津市三光上深水 N33.29.19 E131.15.40 145 256 580
雲西寺の桜 染井吉野 4/上 中津市本耶馬渓町落合 N33.26.45 E131.11.27 145 097 476
真浄寺のしだれ桜 枝垂桜 70 4/上 中津市山国町中摩 N33.24.52 E131.04.37 611 294 667
光円寺のしだれ桜 枝垂桜 350 3/下〜4/上 中津市耶馬溪町深耶馬渓 N33.22.10 E131.12.03 269 729 303
仮谷阿弥陀堂横のサクラ 山桜 150 4/上 日田市花月伏木町仮屋 N33.22.48 E131.00.10 611 165 550
大原の大しだれ桜 市保 枝垂桜 300 3/下 日田市田島2 N33.18.55 E130.56.50 202 818 770
振り袖桜 枝垂桜 120 3/下 日田市上津江町川原福島 N33.07.27 E130.58.08 202 131 817
幸又のエドヒガン 江戸彼岸桜 300 4/上 日田市上津江町川原幸又 N33.06.45 E130.57.45 202 100 465
魚見桜(城内邸の桜) 山桜 450 3/中 速見郡日出町豊岡 N33.21.56 E131.30.34 46 706 784
西照寺のしだれ桜 枝垂桜 100 3/下 宇佐市安心院町畳石 N33.21.26 E131.20.50 269 686 800
両郡橋の桜 4/上 別府市両郡橋 N33.15.42 E131.31.07 46 347 367
安楽寺のしだれ桜 県保 枝垂桜 170 3/下 別府市大字東山字城山 N33.15.10 E131.25.53 46 306 323
阿蘇野神社のエドヒガン 江戸彼岸桜 4/上 由布市庄内町阿蘇野 N33.08.14 E131.21.10 440 807 400
光林寺のしだれ桜 枝垂桜 300 3/下 豊後大野市千歳町長峰 N33.03.17 E131.36.47 237 508 527
内山の桜 染井吉野 4/上 豊後大野市三重町内山 N32.57.24 E131.35.09 237 145 699
白丹のしだれ桜 枝垂桜 3/下 竹田市久住町白丹 N33.00.23 E131.16.09 440 317 699
天神様のしだれ桜 枝垂桜 3/下 竹田市久住町白丹 N33.00.21 E131.16.09 440 317 608
白丹のしだれ桜 枝垂桜 3/下 竹田市久住町白丹 N33.00.20 E131.16.03 440 317 603
本郷家のしだれ桜 枝垂桜 3/下 竹田市久住町白丹 N33.00.19 E131.15.58 440 316 567
観音しだれ桜 枝垂桜 80 3/下 竹田市福原 N33.00.03 E131.18.53 440 322 113
順照寺のしだれ桜 枝垂桜 3/下 竹田市刈小野 N32.59.26 E131.18.10 440 261 789
御祖神社のしだれ桜 枝垂桜 3/下 竹田市下坂田 N32.59.24 E131.19.22 440 263 711
墓守桜(上坂田のしだれ桜) 枝垂桜 3/下 竹田市上坂田 N32.59.12 E131.18.47 440 262 377
古庄家のしだれ桜 枝垂桜 300 3/下 竹田市炭竃 N32.58.58 E131.18.32 440 232 842
宮城台小下しだれ桜 枝垂桜 3/下 竹田市炭竈500 N32.58.34 E131.18.43 440 232 132
阿南家のしだれ 枝垂桜 3/下 竹田市下志土知柳井 N32.58.32 E131.20.14 440 235 074
村上家のしだれ桜 枝垂桜 300 3/下 竹田市久保 N32.58.51 E131.16.23 440 227 653
城原馬頭観音のしだれ桜 枝垂桜 70 3/下 竹田市米納 N32.58.54 E131.20.36 440 236 726
鴻巣台の桜 大山桜 300 3/下 竹田市茶屋の辻 N32.57.20 E131.23.23 237 121 622
真正寺のしだれ桜 枝垂桜 3/下 竹田市玉来 N32.56.59 E131.22.34 237 090 844
東光庵の塩釜桜 山桜 3/下 佐伯市青山黒沢桐ケ原 N32.51.40 E131.51.40 452 718 310


 宮崎県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
三川内神社の桜 江戸彼岸桜 125 3/下 延岡市北浦町三川内 N32.46.33 E131.48.33 452 412 093
さざれ石高島の桜 染井吉野 3/下 延岡市北浦町古江2535-2 N32.42.07 E131.49.09 452 143 188
原田家のしだれ桜 枝垂桜 250 3/下〜4/上 西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所 N32.40.07 E131.12.53 330 610 233 桜情報
浄専寺のしだれ桜 枝垂桜 300 3/下〜4/上 西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所 N32.40.05 E131.12.56 330 610 176 開花情報
三ヶ所神社のしだれ桜 枝垂桜 3/下〜4/上 西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所 N32.40.02 E131.12.56 330 610 056
尾迫八幡山桜 山桜 80 4/上 西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所 N32.40.29 E131.11.23 330 607 892
岡田家のしだれ桜 枝垂桜 250 3/下〜4/上 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡揚 N32.40.20 E131.09.26 330 603 626
藤本家のしだれ桜 枝垂桜 3/下〜4/上 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡 N32.38.14 E131.09.31 330 484 421
大坪の一本桜 山桜 150 3/下 東諸県郡国富町八代南俣 N32.01.44 E131.17.47 66 695 437 桜情報
與一桜 江戸彼岸桜 150 3/下 西諸県郡高原町蒲牟田 N31.53.39 E130.58.15 227 221 255 桜情報
天神のヤマザクラ 山桜 100 3/下 宮崎市田野町乙300-14 N31.49.17 E131.13.47 117 867 497 桜情報
陰陽桜 山桜+染井吉野 150 3/下 都城市横市町 母智丘公園 N31.44.50 E131.00.56 117 571 595


 鹿児島県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
奥十曽のエドヒガン 江戸彼岸桜 600 3/下 伊佐市大口小木原十曽 N32.06.59 E130.38.10 195 391 880
奥十曽のエドヒガンNo2 江戸彼岸桜 150 3/下 伊佐市大口小木原十曽 N32.07.09 E130.37.36 195 420 276
五ヶ別府町のヤマザクラ 市保 山桜 100 3/中 鹿児島市五ヶ別府町831-2 N31.33.20 E130.28.30 710 191 629
坂之上のヤマザクラ 市保 山桜 130 3/中〜下 鹿児島市坂之上2丁目12-10 N31.30.00 E130.30.33 393 271 873
大丸小学校のヤマザクラ 山桜 3/下 南九州市川辺町上山田 N31.20.31 E130.20.38 198 341 007