県名をクリックすれば各県の表にジャンプします。並び順は緯度経度から北東→南西に、街道沿いや地域を加味しています
    緯度経度をクリックすると地図が表示されます、?付は場所を特定出来ていませんので現地でお聞きください
    緯度経度は日本測地系を使用しています、世界測地系には変換が必要です。

| 徳島県 | 香川県  愛媛県  高知県 

北海道・東北】 【関東】 【甲信越】 【北陸・東海】 【関西】 【中国】 【九州


 徳島県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
下久保のエドヒガンザクラ 江戸彼岸桜 300 3/下〜4/上 三好市井川町居井内東 N33.59.53 E133.53.18 357 586 707
桜堂のひょうたん桜 江戸彼岸桜 3/下〜4/上 美馬郡つるぎ町貞光紫内 N34.01.40 E134.05.37 228 116 307
吉良のエドヒガン 江戸彼岸桜 400 3/下〜4/上 美馬郡つるぎ町貞光吉良679 N33.59.25 E134.04.44 497 849 764
岡見堂のエドヒガン 江戸彼岸桜 300 3/下〜4/上 美馬郡つるぎ町半田紙屋 N33.58.24 E134.00.44 497 781 734
天日神社のエドヒガン 江戸彼岸桜 300 4/上 美馬郡つるぎ町一宇久藪 農道の終点 N33.55.46 E134.03.27 497 636 507
内田のヤマザクラ(天神桜) 山桜 600 4/中 美馬市穴吹町古宮内田4 N33.56.39 E134.07.42? 497 705 282?
内田のエドヒガン(世の中桜) 江戸彼岸桜 500 4/中 美馬市穴吹町古宮内田563 N33.55.45 E134.07.10? 497 644 460?
駒止桜 江戸彼岸桜 4/上 美馬市木屋平 N33.57.37 E134.12.47 497 775 194
川井峠のしだれ桜 枝垂桜 60? 4/上〜中 美馬市木屋平字大北 N33.56.20 E134.13.51 497 687 560
大北のしだれ桜 枝垂桜 4/上〜中 美馬市木屋平字大北 N33.56.20 E134.13.34 497 687 634
川井のエドヒガン 江戸彼岸桜 500 4/上 美馬市木屋平川井 N33.55.48 E134.12.55 497 655 565
明王寺のしだれ桜 枝垂桜 80 3/下〜4/上 名西郡神山町下分字東寺56 N33.57.39 E134.18.58 370 757 268
蜂須賀桜 蜂須賀桜 250 2/下〜3/上 徳島市かちどき橋3 N34.03.26 E134.33.26 56 201 805
飯谷のしだれ桜 枝垂桜 60 4/上 徳島市飯谷町西沖野38 野田邸 N33.58.52 E134.33.26 217 816 656


 香川県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
涅槃桜 明正寺桜 3/中 善通寺市善通寺町 3-3-1 N34.13.17 E133.46.35 77 498 515
堀池のしだれ桜 枝垂桜 50 3/下 綾歌郡綾川町町方 N34.12.02 E133.57.21 228 729 081
長谷のヤマザクラ 山桜 300 4/中 仲多度郡まんのう町勝浦(枯死寸前) N34.06.20 E133.59.11 228 373 611
世の中桜 山桜 4/上 三豊市財田町財田上 N34.06.25 E133.48.02 77 081 722


 愛媛県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
真鍋家の表桜 山桜 100 4/上 四国中央市金生町山田井 N34.00.37 E133.38.27 207 646 236
三角寺のヤマザクラ 山桜 300 4/上 四国中央市金田町三角寺 N33.57.49 E133.35.22 207 460 650
馬場の桜 江戸彼岸桜 200 4/上 四国中央市新宮町馬立市仲 N33.57.17 E133.56.28 207 433 480
関川小学校校門のサクラ 染井吉野 120 4/上 四国中央市土居町上野 N33.56.29 E133.23.30 172 676 839
明正寺桜 明正寺桜 3/中 新居浜市黒島2 N33.58.56 E133.20.57 172 821 807
別子山のエドヒガンザクラ 江戸彼岸桜 300 4/上 新居浜市別子山乙83-1 N33.51.20 E133.26.26 172 382 595
真光寺のうばひがん 市保 江戸彼岸桜 4/上 今治市東村4丁目1-14 N34.02.09 E133.01.55 119 723 294
竹林寺の四季桜 竹林寺桜 10月〜4月 今治市古谷甲1249 N34.00.31 E132.59.50 356 059 050
満願寺のしぐれ桜 江戸彼岸桜 200 3/下 今治市朝倉下145 N34.00.06 E133.01.21 119 602 201
掌禅寺の金龍桜 江戸彼岸桜 300 3/下 今治市菊間町池原 N34.01.52 E132.51.29 356 102 689
無量寺の枝垂桜 枝垂桜 100 3/下 今治市朝倉上 N33.58.22 E133.00.34 119 481 634
実報寺の一樹桜 江戸彼岸桜 300 3/下〜4/上 西条市実報寺 実報寺 N33.57.06 E133.02.44 119 425 194
古田の枝垂桜 枝垂桜 90 3/下 西条市丹原町古田 N33.54.10 E133.02.13 119 244 313
来見の陽春 染井吉野 90 4/上 西条市丹原町来見 N33.51.30 E133.01.00 119 091 029
旧大保木小学校のソメイヨシノ 染井吉野 4/上 西条市大保木 N33.50.49 E133.08,43 119 047 552
近江神社の桜 山桜 4/上 西条市千町 N33.51.48 E133.12.04 119 114 514
高智神社のシダレザクラ 枝垂桜 4/上 西条市千町2-81 N33.51.23 E133.11.55 119 083 684
止呂明神の桜 江戸彼岸桜 4/上 西条市藤之石7号 N33.50.42 E133.13.05 119 056 334
中之池小学校跡地の枝垂桜 枝垂桜 4/上 西条市藤之石5号 N33.49.55 E133.13.48 822 582 737
源太桜 江戸彼岸桜 320 4/上 東温市河之内内桑 N33.48.40 E132.58.40 294 822 310
雨滝桜 江戸彼岸桜 150 4/上 東温市河之内 N33.47.01 E132.57.37 294 730 007
伝宗寺の玉糸桜 枝垂桜 3/下 東温市上村121 N33.46.13 E132.51.13 53 087 372
久尾彼岸桜 江戸彼岸桜 200 4/初 東温市井内久尾 N33.46.06 E132.54.32 294 664 182
大通庵彼岸桜 江戸彼岸桜 300 4/初 東温市井内蔵元 N33.45.22 E132.55.22 294 605 682
西方寺の伊予薄墨桜 山桜 4/10頃 松山市下伊台町 N33.52.21 E132.48.28 53 441 658 開花情報
十六日桜(天徳寺) 山桜 3/上 松山市御幸1 天徳寺境内 N33.51.17 E132.46.00 53 377 510
十六日桜 山桜 3/上 松山市御幸1 桜谷の吉平屋敷跡 N33.51.15 E132.46.09 53 377 459
みかえり桜 枝垂桜 400 3/下〜4/上 松山市石手2 石手寺 N33.50.41 E132.47.57 53 350 357
金龍桜 金龍桜 4/上〜中 松山市東野4丁目442 N33.50.15 E132.48.29 53 321 478
大宝寺うば桜 江戸彼岸桜 300 3/下 松山市南江戸5 N33.50.18 E132.44.39 53 314 549
東の枝垂桜 枝垂桜 350 3/下〜4/上 喜多郡内子町石畳東 N33.37.39 E132.38.51 234 452 291
野村のしだれ桜 枝垂桜 3/下〜4/上 喜多郡内子町本川 N33.34.37 E132.49.07 234 293 217
北地の世善桜 江戸彼岸桜 500 4/上 喜多郡内子町上川北地 N33.34.32 E132.52.44 666 570 074
御嶽の世善桜 江戸彼岸桜 500 4/上 喜多郡内子町上川御嶽 N33.33.54 E132.52.38 666 510 697
相野の花 枝垂桜 60 3/下〜4/上 喜多郡内子町立石八ツ松相野 N33.32.49 E132.45.20 234 165 589
池田のいも種桜 江戸彼岸桜 400 3/下 喜多郡内子町大瀬南 N33.32.01 E132.45.10 234 135 039
御祓自治会館のシダレ桜 枝垂桜 3/下 喜多郡内子町北表 N33.31.15 E132.42.11 234 069 461
御祓のシダレザクラ 枝垂桜 3/下 喜多郡内子町北表 N33.31.13 E132.42.11 234 069 371
法蓮寺枝垂桜 枝垂桜 140 3/下 上浮穴郡久万高原町露峰 N33.36.45 E132.54.14 294 093 464
西村大師堂のシダレザクラ 枝垂桜 220 4/上 上浮穴郡久方高原町中津 N33.32.43 E133.02.34 445 455 394
中津の苗代桜 江戸彼岸桜 200 3/下〜4/上 上浮穴郡久方高原町中津 N33.32.42 E133.02.47 445 455 377
用の山の桜 江戸彼岸桜 370 4/初 大洲市河辺町北平(用の山地区) N33.31.17 E132.48.29 234 081 539
奈良野天満桜 八重紅枝垂 65? 4/上 西予市野村町予子林 N33.25.22 E132.43.22 538 011 682
報恩寺のシダレザクラ 枝垂桜 200 3/下 西予市城川町土居 N33.22.59 E132.46.29 392 752 899
小越のしだれ桜 枝垂桜 4/上 北宇和郡鬼北町川上 N33.18.20 E132.46.26 392 482 595
小倉のしだれ桜 枝垂桜 300? 4/上 北宇和郡鬼北町小倉 N33.16.43 E132.43.32 176 417 360
大本神社の伊達桜 江戸彼岸桜 300 3/下 北宇和郡鬼北町内深田218 N33.15.27 E132.39.28 176 318 897 桜情報


 高知県  
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度   情報HP
氏堂の江戸彼岸 江戸彼岸桜 230 4/上 長岡郡大豊町大滝 N33.47.58 E133.46.59 619 453 869
川内神社の山桜 市保 山桜 300 4/上 高知市重倉 N33.36.33 E133.33.35 73 397 064
天王の山桜 山桜 150 4/上 安芸郡馬路村馬路日浦 N33.32.51 E134.02.58 647 155 627
穴内城八幡桜 江戸彼岸桜 300 3/下 安芸市穴内乙 N33.30.05 E133.52.17 335 314 137
ひょうたん桜 江戸彼岸桜 500 4/上 吾川郡仁淀川町桜 N33.35.06 E133.10.20 445 620 200
舟野のひょうたん桜 江戸彼岸桜 4/上 吾川郡仁淀川町高瀬舟野 N33.31.49 E133.06.37 445 403 547
市川家のしだれ桜 枝垂桜 50 4/上 吾川郡仁淀川町別枝岩屋 N33.32.02 E133.03.50 445 427 080
大石家のしだれ桜 枝垂桜 50 4/上 吾川郡仁淀川町別枝1220 N33.31.47 E133.03.32 445 397 481
中越家のしだれ桜 枝垂桜 200 4/上 吾川郡仁淀川町別枝本村 N33.31.36 E133.03.24 445 396 203
生芋のひょうたん桜 江戸彼岸桜 350 4/上〜中 吾川郡仁淀川町別枝生芋 N33.29.54 E133.02.41 445 275 730
世試し桜 江戸彼岸桜 150 4/上 高岡郡梼原町本も谷 N33.26.57 E132.52.45 666 090 824
長平庵の老桜樹 江戸彼岸桜 130 4/上 高岡郡梼原町竹の藪76 N33.23.09 E132.53.28 392 796 267
諏訪神社の枝垂れ桜 枝垂桜 4/上 高岡郡津野町芳生野甲 N33.24.23 E133.01.41 362 843 701
福泉寺の桜 山桜 400 3/下 幡多郡黒潮町市野瀬 N33.09.35 E133.08.46 936 272 166
栄喜のひがんざくら 江戸彼岸桜 250 3/中 宿毛市小筑紫町栄喜天河原 N32.52.19 E132.42.40 602 745 580
月光桜 山桜 170 3/下 幡多郡大月町弘見 N32.50.11 E132.42.07 602 624 337 桜情報