県名をクリックすれば各県の表にジャンプします。並び順は緯度経度から北東→南西に、街道沿いや地域を加味しています
    緯度経度をクリックすると地図が表示されます、?付は場所を特定出来ていませんので現地でお聞きください
    緯度経度は日本測地系を使用しています、世界測地系には変換が必要です。

茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県

北海道・東北】 【甲信越】 【北陸・東海】 【関西】 【中国】 【四国】 【九州


 茨城県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
松岩寺の桜 山桜 300 4/中 高萩市下君田1569 N36.47.49 E140.36.08
外大野のしだれ桜 枝垂桜 300 4/中 久慈郡大子町外大野下大倉 N36.48.37 E140.25.13
上岡のしだれ桜 枝垂桜 300 4/中 久慈郡大子町上岡364 N36.46.39 E140.19.36
七反のしだれ桜 枝垂桜 370 4/中 常陸太田市里川町484-6 N36.49.19 E140.32.23
泉福寺のしだれ桜 枝垂桜 300 4/中 常陸太田市大中町1286 N36.44.22 E140.30.13
小室家のヤマザクラ 山桜 300 4/中 常陸太田市大菅町91 N36.40.07 E140.31.28?
空久保の山桜 山桜 250 4/中 日立市砂沢町29-1 N36.39.13 E140.40.39 桜情報
諏訪のヤマザクラ 山桜 500 4/中 日立市諏訪町3 N36.33.57 E140.37.36?
阿弥陀寺のシダレザクラ 枝垂桜 250 4/上 那珂市額田南郷375 N36.29.02 E140.31.24
鷲神社のウワミズザクラ ウワミズ桜 200 4/下 那珂市鴻巣182 N36.27.51 E140.28.01
下市毛のしだれ桜 枝垂桜 250 4/中 笠間市下市毛712 N36.21.58 E140.15.06
本土公民館のソメイヨシノ 染井吉野 100 4/上 笠間市本土3158 N36.20.43 E140.13.14
六地蔵寺の桜 枝垂桜 170 4/中 水戸市六反田町767 N36.20.53 E140.30.50 桜情報
大戸の白山桜 白山桜 500 4/中 東茨城郡茨城町大戸1539 N36.18.58 E140.25.28
向上庵のしだれ桜 枝垂桜 300 4/上 土浦市小野1171 N36.09.47 E140.09.59
真鍋の桜 染井吉野 100 4/上 土浦市真鍋4-3-1 真鍋小学校 N36.05.38 E140.12.26 桜情報
歓喜寺の江戸彼岸桜 江戸彼岸桜 400 4/上 坂東市辺田978 N36.02.07 E139.54.22
般若院の桜 枝垂桜 400 4/上 龍ケ崎市根町3341 N35.54.31 E140.11.30


 栃木県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
高福寺の枝垂桜 枝垂桜 4/中 那須塩原市高久甲 N36.59.10 E140.04.14
寺子のエドヒガン 江戸彼岸桜 4/10〜16 那須塩原市寺子 N36.57.44 E140.07.07 桜情報
正観寺のしだれ桜 枝垂桜 4/10頃 那須塩原市鍋掛 N36.56.23 E140.06.14 桜情報
宗源寺のエドヒガン 江戸彼岸桜 150 4/上〜中 那須塩原市東町 N36.53.02 E139.59.28 桜情報
桜地蔵のエドヒガン 江戸彼岸桜 280 4/中 矢板市平野 N36.51.35 E139.53.37
矢板武記念館のしだれ桜 枝垂桜 160 4/上 矢板市本町15-3 N36.48.21 E139.55.40
磯上の山桜 山桜 300 4/20頃 大田原市両郷 N36.56.15 E140.12.16 桜情報
法輪寺の西行桜 枝垂桜 4/上〜中 大田原市佐良土1401 法輪寺 N36.47.19 E140.07.36 桜情報
観音寺の枝垂れ桜 枝垂桜 250 4/中 那須郡那珂川町吉田 N36.44.46 E140.08.04
高田家のしだれざくら 枝垂桜 370 4/中 日光市稲荷町 N36.44.52 E139.36.58 桜情報
虚空蔵尊のしだれざくら 枝垂桜 350 4/中 日光市稲荷町 N36.44.52 E139.36.56
岸野家のしだれざくら 枝垂桜 500 4/中 日光市御幸町 N36.44.45 E139.36.54
金剛桜 山桜 500 4/下〜5/上 日光市 輪王寺 N36.45.06 E139.36.15 開花情報
田母沢御用邸記念公園の
   枝垂桜
枝垂桜 400 4/中 日光市本町 田母沢御用邸記念公園 N36.44.59 E139.35.41
将軍桜 山桜 250 4/中 さくら市狭間田3149 N36.41.17 E140.00.22
西山辰街道の大桜 山桜 350 4/10頃 那須烏山市八ヶ代928-2 N36.37.06 E140.03.59?
崇真寺のしだれ桜 枝垂桜 400 4/中 芳賀郡芳賀町稲毛田1400 崇真寺 N36.34.02 E140.04.15
長命寺のヤマザクラ 山桜 4/中 芳賀郡芳賀町下高根沢2970 長命寺 N36.34.28 E140.01.51
広琳寺の枝垂れ桜 枝垂桜 200 4/上 宇都宮市平出町 N36.34.29 E139.56.59
祥雲寺の枝垂れ桜 枝垂桜 350 4/上 宇都宮市東戸祭1 N36.34.01 E139.53.11 桜情報
慈光寺の桜 江戸彼岸桜 150 4/上 宇都宮市塙田1 N36.33.44 E139.53.24
城山西小学校の孝子桜 枝垂桜 400 4/上 宇都宮市古賀志町 N36.36.23 E139.46.01
小山の肥しょい桜 山桜 300 4/中 芳賀郡茂木町小山43 N36.29.06 E140.10.04?
安善寺のシダレ桜 枝垂桜 4/上? 芳賀郡益子町大平202 N36.29.52 E140.08.46
光明寺のシダレ桜 枝垂桜 4/上? 芳賀郡益子町山本1146 N36.25.50 E140.06.35
芳全寺のしだれ桜 枝垂桜 210 4/上 芳賀郡二宮町久下田801 N36.22.17 E139.58.27
関場のしだれ桜 枝垂桜 390 4/中 佐野市秋山町 N36.30.06 E139.31.32
中新井家の枝垂れ桜 枝垂桜 550 4/上 上都賀郡西方町元 N36.27.32 E139.43.49?
龍興寺の枝垂れ桜 枝垂桜 300 3/下〜4/上 下都賀郡都賀町大柿1120 龍興寺 N36.27.10 E139.41.42
長福寺の枝垂れ桜 枝垂桜 3/下〜4/上 下都賀郡都賀町富張505 長福寺 N36.26.35 E139.43.31
つがの里の山桜 山桜 4/中 下都賀郡津賀町臼久保325 N36.25.49 E139.43.02 開花情報
太平寺のしだれ桜 枝垂桜 350 4/上 栃木市平井町 N36.21.45 E139.42.14
成就院の枝垂れ桜 枝垂桜 100 下都賀郡岩舟町三谷156 成就院 N36.20.22 E139.38.28 開花情報
満願寺のしだれ桜 枝垂桜 200 3/下〜4/上 佐野市赤見町 N36.21.01 E139.32.32 桜情報
臥竜院のエドヒガン 江戸彼岸桜 200 4/上 足柄市名草上町 N36.24.42 E139.28.14 桜情報


 群馬県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
相俣のさかさザクラ 江戸彼岸桜 450 4/中〜下 利根郡みなかみ町相俣1474 N36.42.41 E138.53.55
上津の姥桜 江戸彼岸桜 500 4/中 利根郡みなかみ町上津村主1130-1 N36.40.15 E138.58.37
天王桜 大山桜 300 5/上 利根郡片品村花咲 N36.45.24 E139.10.49 開花情報
オキノ桜 大山桜 100 5/上 利根郡片品村花咲 N36.44.53 E139.10.26
仲次郎桜 山桜 100 5/上 利根郡片品村花咲 N36.44.46 E139.11.43
上発知のシダレザクラ 枝垂桜 4/中 沼田市上発知町646 N36.43.46 E139.03.49 開花情報
発知のヒガンザクラ 江戸彼岸桜 500 4/中 沼田市中発知町1234 N36.42.29 E139.03.54
天照寺のしだれ桜 枝垂桜 4/中 沼田市発知新田町370 N36.41.42 E139.03.56
石墨大神宮のサクラ 江戸彼岸桜 4/中 沼田市石墨町1777 N36.40.36 E139.02.51
山妻有の桜 江戸彼岸桜 200 4/下 沼田市利根町追貝826-1 N36.41.54 E139.12.51
石割桜 カスミザクラ 5/上 沼田市白沢高平 N36.40.24 E139.09.18
上古語父の枝垂れ桜 枝垂桜 4/中〜下 沼田市白沢町上古語父748 N36.40.02 E139.07.17
城堀川枝垂れ桜 枝垂桜 90 4/中 沼田市桜町 城堀川緑地 N36.38.55 E139.04.02
沼田公園御殿桜 江戸彼岸桜 400 4/中 沼田市西倉内町594 沼田城址 N36.38.43 E139.02.35 開花情報
小倉のしだれ桜 枝垂桜 1000 4/下〜5/上 吾妻郡六合村入山小倉 N36.39.14 E138.37.33 桜情報
お神明さんのサクラ 江戸彼岸桜 350 4/上 吾妻郡中之条町伊勢町1303 N36.35.11 E138.51.34
林昌寺のシダレザクラ 枝垂桜 4/上 吾妻郡中之条町伊勢町1002 N36.35.06 E138.51.06
おまき桜 江戸彼岸桜 250 4/中 吾妻郡東吾妻町岩下15-2 N36.33.46 E138.45.30 桜情報
桜森のヒガンザクラ 江戸彼岸桜 400 4/上 渋川市赤城町津久田甲313-3 N36.32.56 E139.03.04
金蔵寺のしだれザクラ 枝垂桜 190 4/上 渋川市金井甲1965 N36.31.06 E138.59.21
土橋のおかめ桜 枝垂桜 400 4/上 桐生市新里町鶴ヶ谷539 N36.26.26 E139.15.19
藤生沢のお角桜 枝垂桜 140 4/上 桐生市新里町新川3253 N36.25.46 E139.16.01
桜薬師の桜 山桜 500 4/上 高崎市箕郷町柏木沢 N36.24.39 E138.58.27
行人塚の芋うえ桜 山桜 300 4/上 高崎市箕郷町矢原 N36.23.39 E138.57.50
慈眼寺の枝垂桜 枝垂桜 300 3/下 高崎市下滝町 N36.18.59 E139.04.31
細野の彼岸桜 江戸彼岸桜 500 4/上 安中市松井田町土塩蟹沢300 N36.20.19 E138.46.47?
行田の彼岸桜 江戸彼岸桜 400 4/上 安中市松井田町行田978-3 N36.18.16 E138.46.39
長柄神社のエドヒガンザクラ 江戸彼岸桜 400 4/上 邑楽郡邑楽町篠塚2905-1 N36.14.31 E139.26.22 桜情報
諏訪神社の桜 江戸彼岸桜 400 4/上 甘楽郡甘楽町天引 N36.13.57 E138.57.20
宝積寺の枝垂桜 枝垂桜 130 4/10頃 甘楽郡甘楽町轟774 N36.12.17 E138.54.51
龍松寺の枝垂れ桜 枝垂桜 350 4/上 多野郡神流町塩沢 N36.07.08 E138.54.30
お諏訪様の桜 山桜 400 4/上 多野郡神流町船子 N36.06.13 E138.53.01
中正寺のしだれ桜 枝垂桜 500 4/中 多野郡上野村楢原甲146 N36.05.05 E138.44.26


 埼玉県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
加増のエドヒガン 江戸彼岸桜 300 4/上 秩父郡皆野町金沢2849 N36.06.42 E139.04.23
大手の桜 江戸彼岸桜 200 3/下 秩父郡長瀞町井戸 N36.06.55 E139.07.09 開花情報
法善寺のしだれ桜 枝垂桜 120 4/上 秩父郡長瀞町井戸 N36.06.18 E139.07.19
慈眼寺のエドヒガンザクラ 江戸彼岸桜 4/上 秩父市東町26-7 N35.59.21 E139.05.09
金仙寺の枝垂サクラ 枝垂桜 600 4/上 秩父市下影森6650 N35.59.02 E139.04.23
長泉院のシダレザクラ 枝垂桜 100 4/上 秩父市荒川上田野557 N35.57.26 E139.03.12
青雲寺のしだれ桜 枝垂桜 600 4/上 秩父市荒川上田野690 N35.57.11 E139.02.49 開花情報
円通寺のシダレ桜 枝垂桜 200 4/上 秩父市荒川白久 N35.57.13 E138.59.21
満願寺のシダレザクラ 枝垂桜 600 3/下 行田市野744 N36.05.56 E139.30.01
正福院のヒガンザクラ 江戸彼岸桜 400 4/上 南埼玉郡白岡町白岡 N36.00.59 E139.39.37
阿弥陀堂のエドヒガン 200 3/下 北本市高尾6 高尾さくら公園付近 N36.01.20 E139.30.37 開花情報
北本のエドヒガンザクラ 江戸彼岸桜 200 3/下 北本市荒井5ー200 N36.00.33 E139.30.54
石戸蒲ザクラ カバザクラ 800 4/10頃 北本市石戸宿3 東光寺 N36.00.12 E139.30.58
普門寺のしだれ桜 枝垂桜 180 3/下〜4/上 桶川市川田谷6663 N36.00.07 E139.31.23
慈眼寺のしだれ桜 枝垂桜 250 3/下 坂戸市中小坂 慈眼寺 N35.56.51 E139.27.10 開花情報
高麗神社のしだれ桜 枝垂桜 300 4/上 日高市高麗本郷 N35.53.45 E139.19.33 桜情報
喜多院のしだれ桜 枝垂桜 3/下〜4/上 川越市小仙波町1 N35.54.53 E139.29.34 桜情報
中院の枝垂れ桜 枝垂桜 300 3/下〜4/上 川越市小仙波町5 N35.54.43 E139.29.38 桜情報
円蔵院のシダレザクラ 枝垂桜 100 4/上 さいたま市見沼区大字中川540 N35.53.45 E139.39.36 桜情報
円乗院の千代桜 江戸彼岸変種 300 4/上 さいたま市中央区本町西1-13-10 N35.52.44 E139.37.25 桜情報
林鐘寺のイトサザクラ 4/上 さいたま市桜区在家71 N35.52.34 E139.36.08 桜情報
地蔵院のしだれ桜 枝垂桜 350 3/下〜4/上 ふじみ野市亀久保3 N35.51.34 E139.30.48 開花情報
浦和玉蔵院のしだれ桜 枝垂桜 3/下〜4/上 さいたま市浦和区仲町2-13-22 N35.51.21 E139.39.20 桜情報
長勝院旗桜 400 4/上 志木市柏町3 N35.49.46 E139.34.20 桜情報


 千葉県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
黄門桜 山桜 300 4/上 匝瑳市飯高 飯高寺 N35.44.44 E140.32.16 開花情報
吉高の大桜 山桜 300 4/上 印旛郡印旛村吉高930 N35.46.57 E140.14.09 開花情報
福星寺のしだれ桜 枝垂桜 360 3/下〜4/上 四街道市吉岡 福星寺 N35.38.37 E140.12.05
長光寺の枝垂れ桜 枝垂桜 300 3/下〜4/上 山武市植谷1175 N35.39.15 E140.22.39
妙宣寺の枝垂れ桜 枝垂桜 200 3/下〜4/上 山武市植谷 N35.39.09 E140.22.26
山田墨染桜 江戸彼岸桜 3/下 東金市山田325 貴船神社 N35.33.57 E140.18.41
秋元牧場の山桜 山桜 150 4/中 長生郡長柄町山根2012-133 N35.26.42 E140.13.25
清龍院のしだれ桜 枝垂桜 400 3/下〜4/上 流山市名都借1024 N35.50.42 E139.56.26 桜情報
東漸寺の枝垂れ桜 枝垂桜 300 3/下 松戸市小金359 N35.49.33 E139.55.56
弘法寺の伏姫桜 枝垂桜 400 3/下 市川市真間4-9-1 弘法寺 N35.44.13 E139.54.38 開花情報


 東京都
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
小石川後楽園のしだれ桜 枝垂桜 60 3/下〜4/上 文京区後楽1-6-6 N35.42.08 E139.45.08
六義園のシダレザクラ 枝垂桜 70 3/中〜下 文京区本駒込6-16-3 N35.43.48 E139.44.59
川井家のシダレザクラ 枝垂桜 200 3/下〜4/上 多摩市鶴牧2-22-2 個人宅 N35.36.54 E139.25.06
広園寺のしだれ桜 枝垂桜 200 3/下〜4/上 八王子市山田町1577 N35.38.36 E139.19.12 開花情報

桜情報
興福寺のしだれ桜 枝垂桜 230 3/下〜4/上 八王子市東淺川町754 N35.38.23 E139.17.58
高楽寺のしだれ桜(姫桜) 枝垂桜 200 3/下〜4/上 八王子市挟間町1868 N35.38.08 E139.17.23
大光寺のしだれ桜 枝垂桜 400 3/下〜4/上 八王子市初沢町1352 N35.38.16 E139.17.03
金南寺のしだれ桜 枝垂桜 3/下〜4/上 八王子市西淺川町139 N35.38.22 E139.16.34
浄福寺のしだれ桜 枝垂桜 150 3/下〜4/上 八王子市下恩方町3259 N35.39.50 E139.15.03
心源院のしだれ桜 枝垂桜 3/下〜4/上 八王子市下恩方町1970 N35.39.57 E139.15.47
円通寺のしだれ桜 枝垂桜 3/下〜4/上 八王子市高月町1158 N35.42.38 E139.19.24
梅岩寺のしだれ桜 枝垂桜 150 4/上 青梅市仲町235 N35.47.17 E139.15.31 開花情報
金剛寺しだれ桜 枝垂桜 150 4/上 青梅市天ヶ瀬町1032 N35.47.10 E139.15.11
光厳寺のヤマザクラ 山桜 400 4/中 あきる野市戸倉2102 N35.43.21 E139.12.20
大島の桜株 大島桜 800 3/中〜4/上 大島町泉津福重 N34.45.59 E139.26.09


 神奈川県
名   称 指定 品  種 樹齢 見  頃 所  在  地 緯 度・経 度 情報HP
善勝寺の枝垂桜 枝垂桜 150 3/下 相模原市相模湖町千本良1296 N35.37.09 E139.12.28
正念寺のシダレザクラ 枝垂桜 250 3/下 相模原市藤野町名倉 N35.36.04 E139.08.13
白泉寺のしだれ桜 枝垂桜 120 3/下〜4/上 秦野市横野397 N35.24.13 E139.10.49
南小学校のソメイヨシノ 染井吉野 110 4/上 秦野市今泉609 南小学校 N35.21.48 E139.13.11
土佐原のシダレザクラ 枝垂桜 150 4/上 足柄上郡松田町寄 N35.24.01 E139.08.41 開花情報
都夫良野の頼朝桜 山桜 90 3/下〜4/上 足柄上郡山北町清水 N35.22.09 E139.02.47
長興山のシダレザクラ 枝垂桜 330 4/上 小田原市入生田303 紹太寺 N35.14.26 E139.07.05 開花情報
箱根園の大島桜 大島桜 80 4/下 足柄下郡箱根町元箱根 箱根園 N35.12.31 E139.00.46 開花情報